Schüler:Innen & Kinder
Facts über den Lauf
ab 09:00 Uhr
Startzeit
0.6 - 1.4 km
Distanz
5 - 20 hm
Höhenmeter
Die Strecke
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Laufe jetzt schon die Strecke:
Strava
GPX-Daten
Kategorien
SchülerInnen und Kinder
Startgeld: Fr. 18.-
| Nr. | Kategorie | Jahrgang | Distanz | Startzeit |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Schüler U16 | 2011 - 2012 | 1.4 km | 9:00 Uhr |
| 42 | Schüler U14 | 2013 - 2014 | 1.4 km | 9:00 Uhr |
| 43 | Schüler U12 | 2015 - 2016 | 1.4 km | 9:00 Uhr |
| 44 | Schüler U10 | 2017 - 2019 | 1.0 km | 9:20 Uhr |
| 45 | Muki/Vaki Knaben | 2020 und jünger | 0.6 km | 9:40 Uhr |
| 51 | Schülerinnen U16 | 2011 - 2012 | 1.4 km | 9:00 Uhr |
| 52 | Schülerinnen U14 | 2013 - 2014 | 1.4 km | 9:00 Uhr |
| 53 | Schülerinnen U12 | 2015 - 2016 | 1.4 km | 9:00 Uhr |
| 54 | Schülerinnen U10 | 2017 - 2019 | 1.0 km | 9:10 Uhr |
| 55 | Muki/Vaki Mädchen | 2020 und jünger | 0.6 km | 9:30 Uhr |
