Running 14km
Facts über den Lauf
10:00 Uhr
Startzeit
14.0 km
Distanz
200 hm
Höhenmeter
Die Strecke
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Laufe jetzt schon die Strecke:
Strava
GPX-Daten
Kategorien
Running 14.0 km
Startzeit: 10:00 Uhr
Startgeld: Fr. 30.-
| Nr. | Kategorie | Jahrgang |
|---|---|---|
| 11 | Junioren | 2007 - 2015 |
| 12 | Männer M1 | 1997 - 2006 |
| 13 | Männer M2 | 1987 - 1996 |
| 14 | Männer M3 | 1977 - 1986 |
| 15 | Männer M4 | 1967 - 1976 |
| 16 | Männer M5 | 1966 und älter |
| 17 | Männer Just for Fun | |
| 21 | Juniorinnen | 2007 - 2015 |
| 22 | Frauen F1 | 1997 - 2006 |
| 23 | Frauen F2 | 1987 - 1996 |
| 24 | Frauen F3 | 1977 - 1986 |
| 25 | Frauen F4 | 1976 und älter |
| 26 | Frauen Just for Fun |
