Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

518 Resultate

Rang Name Jg. Ort Kategorie Laufzeit Jahr
162 Kat. 37 Marc Figur ZRH - MUC 1972 Wädenswil Männer 1969-1978 14.6 km 1:26:30.7 5:56/km 2018
163 Kat. 18 Peter Wegmüller 1958 Rothenfluh Männer 1958 und älter 14.6 km 1:26:57.6 5:57/km 2018
164 Kat. 50 Pierre Decrauzat KUMPI 1983 Binningen Männer 1979-1988 14.6 km 1:27:09.1 5:58/km 2018
165 Kat. 34 Martin Peier 1961 Männedorf Männer 1959-1968 14.6 km 1:27:11.5 5:58/km 2018
166 Kat. 19 Bruno Lieberherr 1945 Neuhaus SG Männer 1958 und älter 14.6 km 1:28:16.0 6:03/km 2018
167 Kat. 35 Thomas Bettschart GON-Stübler / LT Einsiedeln 1965 Einsiedelnb Männer 1959-1968 14.6 km 1:29:12.0 6:07/km 2018
168 Kat. 36 Cornelius De vos 1959 Madetswil Männer 1959-1968 14.6 km 1:30:13.8 6:11/km 2018
169 Kat. 37 Michael Oldani 1968 Meilen Männer 1959-1968 14.6 km 1:30:32.9 6:12/km 2018
170 Kat. 38 Bruno Glielmi 1968 Aesch ZH Männer 1959-1968 14.6 km 1:30:33.4 6:12/km 2018
171 Kat. 51 Stefan Knobel 1987 Einsiedeln Männer 1979-1988 14.6 km 1:30:33.5 6:12/km 2018
172 Kat. 39 André Fritz 1960 Birsfelden Männer 1959-1968 14.6 km 1:32:05.1 6:18/km 2018
173 Kat. 40 Martin Haesler 1967 Stäfa Männer 1959-1968 14.6 km 1:32:32.3 6:20/km 2018
174 Kat. 41 Albert Moser 1967 Zürich Männer 1959-1968 14.6 km 1:33:10.7 6:23/km 2018
175 Kat. 42 Alois Flury BSZ Stiftung 1966 Einsiedeln Männer 1959-1968 14.6 km 1:36:40.3 6:37/km 2018
176 Kat. 20 Hans-Georg Gatys 1957 Sempach Männer 1958 und älter 14.6 km 1:39:58.7 6:51/km 2018
177 Kat. 43 Gianpaolo Nivola 1966 Reussbühl Männer 1959-1968 14.6 km 1:46:51.3 7:19/km 2018
178 Kat. 44 Hans-Peter Wasser 1959 Otelfingen Männer 1959-1968 14.6 km 1:51:50.3 7:40/km 2018
1 Kat. 1 Samira Schnüriger 1995 Einsiedeln Frauen 1989-2002 14.6 km 0:58:11.5 3:59/km 2018
2 Kat. 1 Nicole Fichter 1982 Uster Frauen 1979-1988 14.6 km 0:59:33.7 4:05/km 2018
3 Kat. 2 Chantal Matzinger 1991 Greifensee Frauen 1989-2002 14.6 km 1:00:51.9 4:10/km 2018
4 Kat. 1 Tanja Buehlmann Team Koach 1966 Baar Frauen 1968 und älter 14.6 km 1:01:18.2 4:12/km 2018
5 Kat. 1 Anita Hürlimann 1976 Unterägeri Frauen 1969-1978 14.6 km 1:02:06.6 4:15/km 2018
6 Kat. 2 Barbara Schär 1983 Uster Frauen 1979-1988 14.6 km 1:04:03.1 4:23/km 2018
7 Kat. 3 Seraina Ummel BTV Aarau Athletics 1995 Suhr Frauen 1989-2002 14.6 km 1:05:26.6 4:29/km 2018
8 Kat. 3 Saskia Schilling-Bösch SSC Langnau / Track Club Davos 1980 Langnau am Albis Frauen 1979-1988 14.6 km 1:06:10.7 4:32/km 2018

Jetzt anmelden