Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

518 Resultate

Rang Name Jg. Ort Kategorie Laufzeit Jahr
112 Kat. 7 Sergio Datrino 1947 Gorduno Männer 1958 und älter 14.6 km 1:13:11.3 5:01/km 2018
113 Kat. 42 Andy Müller Team Schmudo 1982 Gross Männer 1979-1988 14.6 km 1:13:12.1 5:01/km 2018
114 Kat. 6 Simon Marty 2001 Egg Männer Junioren 1999-2002 14.6 km 1:13:21.1 5:01/km 2018
115 Kat. 28 Jürgen Maier DAO Kung Fu Schule Neuhausen 1970 Alten Männer 1969-1978 14.6 km 1:13:21.8 5:01/km 2018
116 Kat. 16 Bruno Vogel 1959 Langnau am Albis Männer 1959-1968 14.6 km 1:13:50.9 5:03/km 2018
117 Kat. 17 Roland Bergamin 1961 Brunnen Männer 1959-1968 14.6 km 1:14:26.1 5:06/km 2018
118 Kat. 18 Kurt Eggenberger 1963 Herrliberg Männer 1959-1968 14.6 km 1:14:45.9 5:07/km 2018
119 Kat. 19 Dirk Meyer Cityrunning.ch 1968 Zürich Männer 1959-1968 14.6 km 1:14:56.7 5:08/km 2018
120 Kat. 43 Raymond Hamersma 1980 Einsiedeln Männer 1979-1988 14.6 km 1:15:00.0 5:08/km 2018
121 Kat. 20 Guido Pfrunder 1966 Einsiedeln Männer 1959-1968 14.6 km 1:15:38.7 5:11/km 2018
122 Kat. 7 Jonas Sidler 2001 Arth Männer Junioren 1999-2002 14.6 km 1:15:51.5 5:12/km 2018
123 Kat. 29 Reto Rhyner SC Feusisberg 1969 Freienbach Männer 1969-1978 14.6 km 1:15:57.8 5:12/km 2018
124 Kat. 44 Claudio Pedrini 1980 Opfikon Männer 1979-1988 14.6 km 1:16:04.3 5:13/km 2018
125 Kat. 21 Christoph Lippuner LSV Frauenfeld 1966 Frauenfeld Männer 1959-1968 14.6 km 1:16:18.2 5:14/km 2018
126 Kat. 22 René Schulthess 1968 Baar Männer 1959-1968 14.6 km 1:16:28.9 5:14/km 2018
127 Kat. 23 Fritz Schwaiger 1960 Stansstad Männer 1959-1968 14.6 km 1:16:38.8 5:15/km 2018
128 Kat. 30 Harry Ochsner 1971 Zürich Männer 1969-1978 14.6 km 1:16:51.1 5:16/km 2018
129 Kat. 45 Garry Jeromson 1984 Zürich Männer 1979-1988 14.6 km 1:16:51.8 5:16/km 2018
130 Kat. 8 Othmar Züger 1950 Greifensee Männer 1958 und älter 14.6 km 1:17:16.3 5:18/km 2018
131 Kat. 31 Partick Husmann Team Roleto 1971 Attinghausen Männer 1969-1978 14.6 km 1:17:54.4 5:20/km 2018
132 Kat. 24 Winni Schroeder VFL Giershagen 1967 Thal Männer 1959-1968 14.6 km 1:18:00.5 5:21/km 2018
133 Kat. 18 Quirin Zehnder 1990 Einsiedeln Männer 1989-1998 14.6 km 1:18:12.6 5:21/km 2018
134 Kat. 9 Ruedi Preisig 1955 Feuerthalen Männer 1958 und älter 14.6 km 1:18:23.9 5:22/km 2018
135 Kat. 25 Ronald Strobel BraSui 1967 Luzern Männer 1959-1968 14.6 km 1:18:48.4 5:24/km 2018
136 Kat. 26 Urs Wismer 1960 Zürich Männer 1959-1968 14.6 km 1:18:55.9 5:24/km 2018

Jetzt anmelden