Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenRobin Tschümperlin, Alpthal (2000)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14.6 km Männer Junioren 1999-2002 | 1:02:04.1 | 4:15 | 3 | 44 |
| 2017 | 14.6 km Männer Junioren 1998-2001 | 1:02:03.1 | 4:15 | 4 | 45 |
| 2016 | 14.6 km Männer Junioren 1997-2000 | 0:59:56.1 | 4:06 | 4 | 29 |
| 2015 | 14.6 km (Just for Fun) Männer Just for Fun | 1:06:10.0 | 4:32 | 1 | – |
| 2011 | 14.6 km (Just for Fun) Männer Just for Fun | 1:25:22.1 | 5:51 | 4 | – |









