Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnen579 Resultate
| Rang | Name | Jg. | Ort | Kategorie | Laufzeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Andrin Boschi | 2013 | Trachslau | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:04:12.5 7:01/km | 2017 |
| 58 | Nathan Balfour | 2013 | Freienbach | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:04:15.2 7:05/km | 2017 |
| 59 | Ben Reichenbach | 2013 | Euthal | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:04:16.3 7:07/km | 2017 |
| 61 | Tim Bachmann | 2011 | Gross | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:04:23.2 7:19/km | 2017 |
| 62 | Leon Tinner | 2014 | Einsiedeln | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:04:36.4 7:41/km | 2017 |
| 63 | Fabian Luna | 2014 | Einsiedeln | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:04:37.0 7:42/km | 2017 |
| 65 | Noel Schönbächler TV Rüti | 2012 | Rüti ZH | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:04:50.4 8:04/km | 2017 |
| 67 | Gian Birchler | 2014 | Einsiedeln | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:04:57.1 8:15/km | 2017 |
| 68 | Remo Schmid | 2014 | Bennau | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:05:03.1 8:25/km | 2017 |
| 69 | Erik Johansson | 2013 | Gross | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:05:12.1 8:40/km | 2017 |
| 70 | Jari Bachmann | 2014 | Freienbach | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:05:13.9 8:43/km | 2017 |
| 74 | Lars Lätt | 2014 | Gross | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:05:19.5 8:52/km | 2017 |
| 75 | Janik Hasler | 2014 | Einsiedeln | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:05:43.1 9:32/km | 2017 |
| 76 | Fabio Kälin | 2014 | Gross | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:05:48.0 9:40/km | 2017 |
| 78 | Adam Szakolczai | 2013 | Einsiedeln | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:06:01.4 10:02/km | 2017 |
| 82 | Gino Di Lorenzo | 2014 | Einsiedeln | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:06:44.4 11:14/km | 2017 |
| 84 | Marian Patrick Heitzmann | 2014 | Einsiedeln | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:07:01.3 11:42/km | 2017 |
| 85 | Matti Brunner JTri | 2015 | Einsiedeln | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:07:50.3 13:04/km | 2017 |
| 3 | Cinja Föllmi | 2012 | Feusisberg | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:02:51.2 4:45/km | 2017 |
| 4 | Joya Masar | 2011 | Trachslau | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:02:58.6 4:58/km | 2017 |
| 5 | Jonna Keller | 2011 | Einsiedeln | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:02:59.1 4:58/km | 2017 |
| 7 | Eva Füchslin | 2011 | Einsiedeln | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:03:01.7 5:03/km | 2017 |
| 10 | Jael Fuchs | 2012 | Unteriberg | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:03:07.7 5:13/km | 2017 |
| 15 | Vivien Greuter STV Einsiedeln | 2011 | Einsiedeln | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:03:12.1 5:20/km | 2017 |
| 16 | Annika Kälin | 2011 | Einsiedeln | MuKi/VaKi 2011 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | 0:03:12.2 5:20/km | 2017 |









