Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnen601 Resultate
| Rang | Name | Jg. | Ort | Kategorie | Laufzeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Armin Tschudi Stiftung Phönix | 1953 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:41:29.7 12:34/km | 2016 |
| 5 | Mario Schädler BSZ Stiftung | 1953 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:42:02.8 12:44/km | 2016 |
| 6 | Bruno Schönbächler BSZ Stiftung | 1968 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:45:33.1 13:48/km | 2016 |
| 1 | Andrea Breitenstein BSZ Stiftung | 1992 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:19:52.1 6:01/km | 2016 |
| 2 | Erika Nauer BSZ Stiftung | 1977 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:25:47.5 7:49/km | 2016 |
| 3 | Jasmin Hug BSZ Stiftung | 1973 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:31:20.4 9:30/km | 2016 |
| 4 | Beatrice Pfister BSZ Stiftung | 1975 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:32:12.4 9:46/km | 2016 |
| 5 | Kerstin Marx BSZ Stiftung | 1977 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:32:12.5 9:46/km | 2016 |
| 6 | Eldina Huckic BSZ Stiftung | 1990 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:33:22.8 10:07/km | 2016 |
| 7 | Vreni Peterer Tageszentrum Appenzell | 1961 | Appenzell | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:33:44.4 10:13/km | 2016 |
| 8 | Annelies Dähler Tageszentrum Appenzell | 1961 | Appenzell | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:33:46.1 10:14/km | 2016 |
| 9 | Erika Hollenstein Tageszentrum Appenzell | 1958 | Appenzell | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:33:46.3 10:14/km | 2016 |
| 10 | Monika Kälin BSZ Stiftung | 1967 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:33:47.6 10:14/km | 2016 |
| 11 | Lisbeth Lötscher Stiftung Phönix | 1957 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:37:17.9 11:18/km | 2016 |
| 12 | Trudy Gössi BSZ Stiftung | 1939 | Brunnen | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:41:18.2 12:31/km | 2016 |
| 13 | Doris Marti Stiftung Phönix | 1969 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:41:20.8 12:32/km | 2016 |
| 14 | Yvonne Stöpel BSZ Stiftung | 1955 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:45:29.1 13:47/km | 2016 |
| 15 | Jasmin Kälin BSZ Stiftung | 1978 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:45:29.8 13:47/km | 2016 |
| 16 | Mägi Epper BSZ Stiftung | 1966 | Brunnen | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 1:02:50.6 19:03/km | 2016 |
| – | Anou Schnyder | 2013 | Einsiedeln | MuKi/VaKi 2010 und jünger 0.6 km (MuKi/VaKi) | DNF | 2016 |
| – | Michele Cafagna | 1971 | Altendorf | Männer 1967-1976 14.6 km | DNF | 2016 |
| – | Marc Steinauer roleto | 1993 | Einsiedeln | Männer 1987-1996 14.6 km | DNF | 2016 |
| – | Bruno Taillardat | 1973 | Nernier, France | Männer Just for Fun 14.6 km (Just for Fun) | DNF | 2016 |
| – | Francesco Russo BSZ Stiftung | 1992 | Ingenbohl | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 2016 | |
| – | Renate Betschart BSZ Stiftung | 1966 | Brunnen | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | DNF | 2016 |









