Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenEnja Tanner, Einsiedeln (2005)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.4 km (SchülerInnen 2005-2007) Schülerinnen | 0:06:31.0 | 4:39 | 8 |
| 2016 | 1.4 km (SchülerInnen 2004-2006) Schülerinnen | 0:06:32.1 | 4:40 | 8 |
| 2015 | 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 2003-2005 | 0:06:37.0 | 4:44 | 7 |
| 2014 | 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 2005 und jünger | 0:06:51.9 | 4:54 | 7 |
| 2013 | 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 2004 und jünger | 0:07:39.2 | 5:28 | 14 |
| 2012 | 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 2003 und jünger | 0:08:08.4 | 5:49 | 19 |
| 2011 | 1.0 km (MuKi/VaKi) MuKi/VaKi 2005 und jünger | 0:06:18.0 | 6:18 | 30 |
| 2010 | 1.0 km (MuKi/VaKi) MuKi/VaKi 2004 und jünger | 0:07:54.7 | 7:55 | 40 |









