Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenKevin Thoma, Einsiedeln (1999)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 14.6 km Männer Junioren 1997-2000 | 1:01:16.5 | 4:12 | 5 | 34 |
| 2015 | 14.6 km Männer Junioren 1996-1999 | 1:05:18.6 | 4:28 | 3 | 59 |
| 2010 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1998-2000 | 0:05:43.7 | 4:06 | 6 | – |
| 2009 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1997-1999 | 0:06:22.4 | 4:33 | 13 | – |
| 2008 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1999 und jünger | 0:06:10.9 | 4:25 | 3 | – |









