Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnen565 Resultate
| Rang | Name | Jg. | Ort | Kategorie | Laufzeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 Kat. 11 | Nicola Rickli | 1992 | Egg SZ | Männer 1986-1995 14.6 km | 1:05:45.9 4:30/km | 2015 |
| 62 Kat. 22 | Remo Marty | 1976 | Schindellegi | Männer 1976-1985 14.6 km | 1:06:00.5 4:31/km | 2015 |
| 63 Kat. 12 | Reto Birchler | 1989 | Einsiedeln | Männer 1986-1995 14.6 km | 1:06:04.4 4:32/km | 2015 |
| 64 Kat. 16 | Reto Lerf | 1970 | Leibstadt | Männer 1966-1975 14.6 km | 1:06:48.1 4:35/km | 2015 |
| 65 Kat. 9 | Pius Hausheer RV Einsiedeln | 1965 | Einsiedeln | Männer 1956-1965 14.6 km | 1:06:51.5 4:35/km | 2015 |
| 66 Kat. 23 | Marcel Felder | 1976 | Schwyz | Männer 1976-1985 14.6 km | 1:06:58.0 4:35/km | 2015 |
| 67 Kat. 17 | Sepp Ulrich | 1966 | Einsiedeln | Männer 1966-1975 14.6 km | 1:06:58.6 4:35/km | 2015 |
| 68 Kat. 24 | Stephan von Padberg Team Fuchsbau | 1984 | Ulm | Männer 1976-1985 14.6 km | 1:06:58.9 4:35/km | 2015 |
| 69 Kat. 25 | Pascal Koch | 1985 | Oberhasli | Männer 1976-1985 14.6 km | 1:07:19.7 4:37/km | 2015 |
| 70 Kat. 26 | Tomasz Zdybel | 1982 | Gross | Männer 1976-1985 14.6 km | 1:07:25.3 4:37/km | 2015 |
| 71 Kat. 10 | Roland Leimbacher | 1963 | Einsiedeln | Männer 1956-1965 14.6 km | 1:07:41.7 4:38/km | 2015 |
| 72 Kat. 13 | Sandro Schönbächler | 1988 | Einsiedeln | Männer 1986-1995 14.6 km | 1:07:48.8 4:39/km | 2015 |
| 73 Kat. 4 | Florian Ulrich TV Schönenberg | 1999 | Hütten | Männer Junioren 1996-1999 14.6 km | 1:07:53.2 4:39/km | 2015 |
| 74 Kat. 18 | Marcel Thum | 1974 | Benken SG | Männer 1966-1975 14.6 km | 1:07:54.8 4:39/km | 2015 |
| 75 Kat. 4 | Hans Wiedemeier | 1945 | Gebenstorf | Männer 1955 und älter 14.6 km | 1:07:58.7 4:39/km | 2015 |
| 76 Kat. 19 | Sepp Holdener | 1969 | Unteriberg | Männer 1966-1975 14.6 km | 1:08:00.0 4:39/km | 2015 |
| 77 Kat. 11 | Mark Würth ASVZ | 1965 | Oberengstringen | Männer 1956-1965 14.6 km | 1:08:03.2 4:40/km | 2015 |
| 78 Kat. 20 | Edgar Hirsch Roulottes | 1974 | Einsiedeln | Männer 1966-1975 14.6 km | 1:08:17.1 4:41/km | 2015 |
| 79 Kat. 12 | Robert Ribbers | 1963 | Alpthal | Männer 1956-1965 14.6 km | 1:08:25.5 4:41/km | 2015 |
| 80 Kat. 27 | Manuel Fässler Kälin Haustechnik Gmbh | 1983 | Einsiedeln | Männer 1976-1985 14.6 km | 1:08:52.6 4:43/km | 2015 |
| 81 Kat. 21 | Peter Müller | 1971 | Oberarth | Männer 1966-1975 14.6 km | 1:08:56.6 4:43/km | 2015 |
| 82 Kat. 22 | Stefan Kern | 1967 | Einsiedeln | Männer 1966-1975 14.6 km | 1:09:12.2 4:44/km | 2015 |
| 83 Kat. 23 | Roland Emmenegger | 1974 | Hochdorf | Männer 1966-1975 14.6 km | 1:09:17.9 4:45/km | 2015 |
| 84 Kat. 28 | Silvio Foscan | 1981 | Winterthur | Männer 1976-1985 14.6 km | 1:09:19.6 4:45/km | 2015 |
| 85 Kat. 24 | Ralph Kirchhofer TV Unterstrass | 1975 | Zürich | Männer 1966-1975 14.6 km | 1:09:21.4 4:45/km | 2015 |









