Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

691 Resultate

Rang Name Jg. Ort Kategorie Laufzeit Jahr
39 Noel Bommer 2006 Rothenthurm Schüler 2005 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:21.7 5:16/km 2014
40 Nicolas Schaad 2007 Studen SZ Schüler 2005 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:28.5 5:20/km 2014
41 Ralf Kälin KTV Einsiedeln 2006 Einsiedeln Schüler 2005 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:29.2 5:21/km 2014
42 Tim Litschi STV Einsiedeln 2005 Trachslau Schüler 2005 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:31.1 5:22/km 2014
43 Joe Andermatt 2007 Einsiedeln Schüler 2005 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:35.0 5:25/km 2014
44 Jari Bürgi 2006 Einsiedeln Schüler 2005 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:35.6 5:25/km 2014
45 Kilian Birchler 2006 Egg Schüler 2005 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:39.4 5:28/km 2014
46 Patrick Inderkum 2006 Bennau Schüler 2005 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:39.8 5:28/km 2014
47 Salomon Rothlin 2007 Einsiedeln Schüler 2005 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:41.5 5:30/km 2014
48 Andrin Kälin 2005 Euthal Schüler 2005 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:45.1 5:32/km 2014
49 Ian Hofer HERBALIFE 24 2006 Turbenthal Schüler 2005 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:59.8 5:43/km 2014
1 Lena Baumann KTV Einsiedeln 2006 Bennau Schülerinnen 2005 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:06.0 4:21/km 2014
1 Lea Ammann 2002 Oberrieden Schülerinnen 2002-2004 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:31.7 3:57/km 2014
1 Aita Ammann 2000 Oberrieden Schülerinnen 1999-2001 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:17.0 3:46/km 2014
2 Célestine Zehnder LT Einsiedeln 2002 Bennau Schülerinnen 2002-2004 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:58.6 4:16/km 2014
2 Martina Kohler Laufgruppe Willigen 2005 Schattenhalb Schülerinnen 2005 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:24.9 4:35/km 2014
2 Nicole Dürst LG Benken 2001 Kaltbrunn Schülerinnen 1999-2001 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:30.6 3:56/km 2014
3 Joy Kälin KTV Einsiedeln 2006 Einsiedeln Schülerinnen 2005 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:31.2 4:39/km 2014
3 Elisa Alvarez 2003 Einsiedeln Schülerinnen 2002-2004 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:11.4 4:25/km 2014
3 Michelle Dürst LG Benken 2000 Kaltbrunn Schülerinnen 1999-2001 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:37.0 4:01/km 2014
4 Rita Schelbert 2002 Rickenbach SZ Schülerinnen 2002-2004 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:13.2 4:27/km 2014
4 Karina Fleischmann LG TSV Galgenen 1999 Galgenen Schülerinnen 1999-2001 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:49.8 4:10/km 2014
4 Ramona Muff LG TSV Galgenen 2006 Galgenen Schülerinnen 2005 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:34.8 4:42/km 2014
5 Angela Pfrunder 2000 Einsiedeln Schülerinnen 1999-2001 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:54.6 4:13/km 2014
5 Jill Rickenbach SC Lauerz 2006 Lauerz Schülerinnen 2005 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:38.4 4:45/km 2014

Jetzt anmelden