Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnen691 Resultate
| Rang | Name | Jg. | Ort | Kategorie | Laufzeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Gasser | 1952 | Kriens | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:24:08.6 7:19/km | 2014 |
| 2 | Pascal Ulrich BSZ Stiftung | 0 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:25:44.4 7:48/km | 2014 |
| 3 | Michael Dober BSZ Stiftung | 0 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:26:38.7 8:04/km | 2014 |
| 4 | Urs Jucker BSZ Stiftung | 1974 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:26:39.7 8:05/km | 2014 |
| 5 | Christian Strubreiter BSZ Stiftung | 1971 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:27:07.4 8:13/km | 2014 |
| 6 | Christoph Gwerder BSZ Stiftung | 0 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:27:12.9 8:15/km | 2014 |
| 7 | Willi A. Frank BSZ Stiftung | 1956 | Steinen | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:29:52.6 9:03/km | 2014 |
| 8 | Flavio Solari BSZ Stiftung | 1964 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:30:52.0 9:21/km | 2014 |
| 9 | William Knoblauch | 1935 | Forch | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:31:21.6 9:30/km | 2014 |
| 10 | Adelrich Kälin Stiftung Phönix | 1953 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:33:28.3 10:09/km | 2014 |
| 11 | Fredi Kälin Stiftung Phönix | 0 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:33:30.8 10:09/km | 2014 |
| 12 | Goran Jevtic Stiftung Phönix | 1980 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:34:27.6 10:27/km | 2014 |
| 13 | Mario Schädler BSZ Stiftung | 1953 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:36:05.0 10:56/km | 2014 |
| 14 | Moritz Betschart BSZ Stiftung | 0 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:36:22.3 11:01/km | 2014 |
| 15 | Guido Lienert BSZ Stiftung | 1972 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:36:26.6 11:03/km | 2014 |
| 16 | Bruno Zehnder BSZ Stiftung | 0 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:36:28.5 11:03/km | 2014 |
| 17 | Alfred Beeler BSZ Stiftung | 1941 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:39:39.9 12:01/km | 2014 |
| 18 | Patrick Steiger Stiftung Phönix | 1966 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:40:00.0 12:07/km | 2014 |
| 19 | Charles Langenegger Stiftung Phönix | 0 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:40:02.1 12:08/km | 2014 |
| 20 | Michael Smith BSZ Stiftung | 1990 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:45:36.9 13:49/km | 2014 |
| 21 | Bruno Schönbächler BSZ Stiftung | 1968 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:46:09.0 13:59/km | 2014 |
| 22 | Ebru Can Stiftung Phönix | 1984 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Männer 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:55:02.5 16:41/km | 2014 |
| 1 | Andrea Breitenstein BSZ Stiftung | 1992 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:23:42.9 7:11/km | 2014 |
| 2 | Nicole Kracht BSZ Stiftung | 1993 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:27:12.6 8:15/km | 2014 |
| 3 | Anna Patricia Kälin BSZ Stiftung | 0 | Einsiedeln | Walking / NordicWalking Frauen 3.3 km (WalkerInnen Kurzstrecke) | 0:28:39.5 8:41/km | 2014 |









