Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

← Zurück zur Suche

Anton Hasler, Mönchaltorf (1948)

7 Teilnahmen

Jahr Distanz Laufzeit Min/km Rang Kategorie
2017 10.0 km (WalkerInnen) Walking / NordicWalking Männer 1:24:29.1 8:27 5
2015 10.0 km (WalkerInnen) Walking / NordicWalking Männer 1:24:57.0 8:30 6
2014 10.0 km (WalkerInnen) Walking / NordicWalking Männer 1:29:45.9 8:59 7
2012 10.0 km (WalkerInnen) Walking / Nordic Walking Männer 1:25:02.4 8:30 6
2011 10.0 km (WalkerInnen) Walking / Nordic Walking Männer 1:30:32.2 9:03 4
2010 10.0 km (WalkerInnen) Walking / Nordic Walking Männer 1:26:08.7 8:37 13
2009 10.0 km (WalkerInnen) Walking / Nordic Walking Männer 1:27:47.7 8:47 14

Jetzt anmelden