Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenAdrian Ulrich, Hütten (1996)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 14.6 km Männer Junioren 1996-1999 | 1:17:23.9 | 5:18 | 7 | 141 |
| 2014 | 14.6 km Männer Junioren 1995-1998 | 1:10:02.5 | 4:48 | 6 | 134 |
| 2012 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1997-1999 | 0:06:04.8 | 4:21 | 7 | – |
| 2011 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1996-1998 | 0:06:30.4 | 4:39 | 12 | – |
| 2010 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1995-1997 | 0:06:48.6 | 4:52 | 8 | – |
| 2009 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1997-1999 | 0:06:20.6 | 4:32 | 12 | – |
| 2008 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1996-1998 | 0:06:33.6 | 4:41 | 10 | – |
| 2007 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1995-1997 | 0:06:24.3 | 4:34 | 9 | – |
| 2006 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1997 und jünger | 0:06:26.4 | 4:36 | 7 | – |
| 2005 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1996 und jünger | 0:06:46.8 | 4:51 | 10 | – |









