Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenWolfgang Eberle, Einsiedeln (1952)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 14.6 km Männer 1957 und älter | 1:33:47.8 | 6:25 | 21 | 193 |
| 2016 | 14.6 km Männer 1956 und älter | 1:28:58.7 | 6:06 | 17 | 200 |
| 2015 | 14.6 km Männer 1955 und älter | 1:28:37.0 | 6:04 | 15 | 179 |
| 2014 | 14.6 km Männer 1954 und älter | 1:25:57.8 | 5:53 | 16 | 225 |
| 2013 | 14.6 km Männer 1953 und älter | 1:30:37.7 | 6:12 | 14 | 192 |
| 2012 | 14.6 km Männer 1952 und älter | 1:29:04.1 | 6:06 | 13 | 196 |
| 2010 | 14.6 km Männer 1951-1960 | 1:28:05.0 | 6:02 | 47 | 216 |
| 2009 | 14.6 km Männer 1950-1959 | 1:24:48.1 | 5:48 | 34 | 181 |
| 2008 | 14.6 km Männer 1949-1958 | 1:23:32.5 | 5:43 | 30 | 197 |
| 2007 | 14.5 km Männer 1948-1957 | 1:21:23.9 | 5:37 | 38 | 197 |
| 2006 | 13.0 km Männer 1947-1956 | 1:10:28.2 | 5:25 | 31 | 158 |
| 2005 | 13.0 km Männer 1946-1955 | 1:06:43.9 | 5:08 | 34 | 167 |
| 2004 | 13.0 km Männer 1945-1954 | 1:10:37.2 | 5:26 | 31 | 170 |
| 2000 | 6.5 km Frauen und Männer | 0:36:46.6 | 5:39 | 15 | – |









