Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnen548 Resultate
| Rang | Name | Jg. | Ort | Kategorie | Laufzeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Matti Schranz KTV Einsiedeln | 2004 | Einsiedeln | Schüler 2004 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:20.0 4:31/km | 2013 |
| 7 | Pascal Zehnder KTV Einsiedeln | 2001 | Einsiedeln | Schüler 2001-2003 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:03.0 4:19/km | 2013 |
| 7 | Jan Achermann KTV Einsiedeln | 2000 | Einsiedeln | Schüler 1998-2000 1.4 km (SchülerInnen) | 0:05:44.8 4:06/km | 2013 |
| 8 | Andreas Muff LG TSV Galgenen | 2003 | Galgenen | Schüler 2001-2003 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:09.6 4:24/km | 2013 |
| 8 | Julien Winet KTV Einsiedeln | 2005 | Einsiedeln | Schüler 2004 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:24.0 4:34/km | 2013 |
| 8 | Silvan Ulrich | 2000 | Hütten | Schüler 1998-2000 1.4 km (SchülerInnen) | 0:05:59.1 4:16/km | 2013 |
| 9 | Tim von Rotz | 2001 | Einsiedeln | Schüler 2001-2003 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:12.1 4:26/km | 2013 |
| 9 | Nico Fässler STV Einsiedeln | 2004 | Einsiedeln | Schüler 2004 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:25.8 4:36/km | 2013 |
| 9 | Thomas Gresch KTV Einsiedeln | 2000 | Einsiedeln | Schüler 1998-2000 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:06.0 4:21/km | 2013 |
| 10 | Beck Mullens | 2003 | Langnau am Albis | Schüler 2001-2003 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:22.1 4:33/km | 2013 |
| 10 | Delaja Rothlin | 2004 | Einsiedeln | Schüler 2004 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:27.8 4:37/km | 2013 |
| 10 | Dennis Räber | 2000 | Einsiedeln | Schüler 1998-2000 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:10.1 4:24/km | 2013 |
| 11 | Lars Wyser | 1998 | Au ZH | Schüler 1998-2000 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:22.1 4:33/km | 2013 |
| 11 | Gian-Marco De Gottardi KTV Einsiedeln | 2005 | Einsiedeln | Schüler 2004 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:27.9 4:37/km | 2013 |
| 11 | Lars Elsener | 2003 | Einsiedeln | Schüler 2001-2003 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:23.4 4:34/km | 2013 |
| 12 | Andrin Vonäsch | 2005 | Brunnen | Schüler 2004 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:31.9 4:40/km | 2013 |
| 12 | Dominic Chaix | 2003 | Einsiedeln | Schüler 2001-2003 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:31.6 4:40/km | 2013 |
| 12 | Roman Inderkum | 1999 | Bennau | Schüler 1998-2000 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:58.8 4:59/km | 2013 |
| 13 | Matteo Erny KTV Einsiedeln | 2002 | Einsiedeln | Schüler 2001-2003 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:36.1 4:43/km | 2013 |
| 13 | Jan Walker | 2004 | Bennau | Schüler 2004 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:35.1 4:42/km | 2013 |
| 14 | Yanick Gerold | 2004 | Einsiedeln | Schüler 2004 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:39.3 4:45/km | 2013 |
| 14 | Jerome Husmann | 2002 | Erstfeld | Schüler 2001-2003 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:47.2 4:51/km | 2013 |
| 15 | Peter Fries | 2003 | Riedikon | Schüler 2001-2003 1.4 km (SchülerInnen) | 0:07:11.8 5:08/km | 2013 |
| 15 | Robin Bisig KTV Einsiedeln | 2005 | Einsiedeln | Schüler 2004 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:41.3 4:47/km | 2013 |
| 16 | Cyrill Schuler | 2003 | Freienbach | Schüler 2001-2003 1.4 km (SchülerInnen) | 0:07:20.4 5:15/km | 2013 |









