Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

← Zurück zur Suche

Ursula Collenberg, Zürich (1948)

7 Teilnahmen · smrun

Jahr Distanz Laufzeit Min/km Rang Kategorie
2016 10.0 km (WalkerInnen) Walking / NordicWalking Frauen 1:22:21.2 8:14 2
2015 10.0 km (WalkerInnen) Walking / NordicWalking Frauen 1:22:01.7 8:12 2
2013 10.0 km (WalkerInnen) Walking / Nordic Walking Frauen 1:21:37.8 8:10 1
2012 10.0 km (WalkerInnen) Walking / Nordic Walking Frauen 1:17:40.6 7:46 3
2011 10.0 km (WalkerInnen) Walking / Nordic Walking Frauen 1:18:13.9 7:49 3
2010 10.0 km (WalkerInnen) Walking / Nordic Walking Frauen 1:19:15.4 7:56 5
2009 10.0 km (WalkerInnen) Walking / Nordic Walking Frauen 1:19:15.4 7:56 3

Jetzt anmelden