Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnen539 Resultate
| Rang | Name | Jg. | Ort | Kategorie | Laufzeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Pius Schmidiger Grosswangen | 1950 | Willisau | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:56:20.6 11:38/km | 2012 |
| 1 | Regula Tresch | 1958 | Schattdorf | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:13:28.6 7:21/km | 2012 |
| 2 | Nicole Mühlebach smrun | 1969 | Bassersdorf | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:16:55.3 7:42/km | 2012 |
| 3 | Ursula Collenberg smrun | 1948 | Zürich | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:17:40.6 7:46/km | 2012 |
| 4 | Irène Leemann-Feller | 1953 | Birr-Lupfig | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:19:24.1 7:56/km | 2012 |
| 5 | Rita Kühne | 1966 | Murg | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:25:13.5 8:31/km | 2012 |
| 6 | Monica Bamert | 1943 | Oetwil a.d. Limmat | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:25:17.5 8:32/km | 2012 |
| 7 | Lilian Larentis | 1953 | Littau | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:28:22.6 8:50/km | 2012 |
| 8 | Margrith Gillmann | 1959 | Oberembrach | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:28:36.4 8:52/km | 2012 |
| 9 | Brigitte Grüter | 1962 | Schindellegi | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:28:41.5 8:52/km | 2012 |
| 10 | Manuela Näf | 1969 | Winterthur | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:28:49.2 8:53/km | 2012 |
| 11 | Christina Baumann | 1966 | Unteriberg | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:29:51.3 8:59/km | 2012 |
| 12 | Rös Kenel | 1950 | Spreitenbach | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:30:04.0 9:00/km | 2012 |
| 13 | Jacqueline König | 1949 | Uster | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:32:00.7 9:12/km | 2012 |
| 14 | Verena Schweizer | 1976 | Thürnen | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:34:14.4 9:25/km | 2012 |
| 15 | Doris Bitterli | 1967 | Zunzgen | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:34:14.7 9:25/km | 2012 |
| 16 | Maria Rösch Walkinggruppe Grosswangen | 1941 | Grosswangen | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:39:12.8 9:55/km | 2012 |
| 17 | Annagreth Albisser | 1955 | Willisau | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:39:20.7 9:56/km | 2012 |
| 18 | Anni Egli Walkinggruppe Grosswangen | 1958 | Grosswangen | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:39:21.7 9:56/km | 2012 |
| 19 | Michèle Koller | 1978 | Birmenstorf AG | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:40:08.4 10:01/km | 2012 |
| 20 | Andrea Labhart | 1978 | Volketswil | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:40:09.3 10:01/km | 2012 |
| 21 | Monika Josi | 1964 | Zürich | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:45:17.3 10:32/km | 2012 |
| 22 | Ursula Jenny | 1966 | Zürich | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:45:17.8 10:32/km | 2012 |
| 23 | Lisbeth Schmidiger Grosswangen | 1945 | Willisau | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:56:18.1 11:38/km | 2012 |
| 1 Kat. 1 | Yemane Taame Läufergruppe Galgenen / Eritrea | 1980 | Galgenen | Männer 1973-1982 14.6 km | 0:46:49.0 3:12/km | 2012 |









