Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenJohn Manning, Zürich (1962)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 14.6 km Männer 1957-1966 | 1:09:36.1 | 4:46 | 16 | 103 |
| 2015 | 14.6 km Männer 1956-1965 | 1:10:18.7 | 4:49 | 15 | 95 |
| 2014 | 14.6 km Männer 1955-1964 | 1:07:12.9 | 4:36 | 15 | 89 |
| 2012 | 14.6 km Männer 1953-1962 | 1:10:39.5 | 4:50 | 13 | 108 |
| 2011 | 14.6 km Männer 1962-1971 | 1:13:47.2 | 5:03 | 43 | 132 |









