Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenTanja Pfrunder, Einsiedeln (1998)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1997-1999 | 0:05:53.5 | 4:12 | 3 |
| 2011 | 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1996-1998 | 0:06:10.3 | 4:24 | 5 |
| 2010 | 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1998-2000 | 0:05:46.2 | 4:07 | 2 |
| 2009 | 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1997-1999 | 0:06:00.6 | 4:18 | 3 |
| 2008 | 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1996-1998 | 0:06:29.2 | 4:38 | 10 |
| 2007 | 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1998 und jünger | 0:07:13.9 | 5:10 | 5 |









