Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

← Zurück zur Suche

Pascal Zehnder, Einsiedeln (2001)

13 Teilnahmen · KTV Einsiedeln

Jahr Distanz Laufzeit Min/km Rang Kategorie Rang Overall
2018 14.6 km Männer Junioren 1999-2002 1:03:19.2 4:20 4 48
2017 14.6 km Männer Junioren 1998-2001 1:05:59.4 4:31 5 65
2016 14.6 km Männer Junioren 1997-2000 1:04:58.1 4:27 7 66
2015 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 2000-2002 0:05:22.2 3:50 5 –
2014 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1999-2001 0:05:33.8 3:58 10 –
2013 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 2001-2003 0:06:03.0 4:19 7 –
2012 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 2000-2002 0:06:14.2 4:27 6 –
2011 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1999-2001 0:06:35.7 4:43 12 –
2010 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 2001 und jünger 0:06:15.1 4:28 2 –
2009 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 2000 und jünger 0:06:52.5 4:55 12 –
2008 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1999 und jünger 0:07:09.0 5:06 13 –
2007 1.0 km (MuKi/VaKi) MuKi/VaKi 2001 und jünger 0:05:03.3 5:03 4 –
2006 1.0 km (MuKi/VaKi) MuKi/VaKi 2000 und jünger 0:06:21.3 6:21 15 –

Jetzt anmelden