Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenFredi Landolt, Zollikon (1944)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 14.6 km Männer 1956 und älter | 1:31:41.4 | 6:17 | 19 | 205 |
| 2015 | 14.6 km Männer 1955 und älter | 1:29:59.3 | 6:10 | 17 | 183 |
| 2013 | 14.6 km Männer 1953 und älter | 1:27:51.3 | 6:01 | 13 | 188 |
| 2012 | 14.6 km Männer 1952 und älter | 1:25:43.5 | 5:52 | 12 | 185 |
| 2011 | 14.6 km Männer 1951 und älter | 1:20:51.9 | 5:32 | 14 | 180 |
| 2010 | 14.6 km Männer 1950 und älter | 1:24:59.4 | 5:49 | 15 | 207 |
| 2007 | 14.5 km Männer 1947 und älter | 1:16:32.6 | 5:17 | 9 | 174 |
| 2001 | 13.0 km Männer 1951-1942 | 1:02:49.1 | 4:50 | 13 | 101 |
| 2000 | 15.0 km Männer 1950-1941 | 1:12:41.2 | 4:51 | 14 | 81 |









