Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenKarl Beeler, Rothenthurm (1959)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 14.6 km Männer 1956-1965 | 1:01:13.2 | 4:12 | 5 | 29 |
| 2014 | 14.6 km Männer 1955-1964 | 1:00:46.8 | 4:10 | 8 | 38 |
| 2013 | 14.6 km Männer 1954-1963 | 1:01:05.2 | 4:11 | 6 | 31 |
| 2012 | 14.6 km Männer 1953-1962 | 1:00:27.8 | 4:08 | 3 | 28 |
| 2011 | 14.6 km Männer 1952-1961 | 0:59:57.0 | 4:06 | 3 | 21 |
| 2009 | 14.6 km Männer 1950-1959 | 0:55:17.7 | 3:47 | 2 | 21 |
| 2008 | 14.6 km Männer 1959-1968 | 0:57:01.8 | 3:54 | 14 | 28 |
| 2006 | 13.0 km Männer 1957-1966 | 0:49:21.2 | 3:48 | 7 | 18 |
| 2005 | 13.0 km Männer 1956-1965 | 0:47:11.3 | 3:38 | 6 | 12 |
| 2003 | 13.0 km Männer 1954-1963 | 0:47:34.1 | 3:40 | 4 | 11 |
| 2002 | 13.0 km Männer 1962-1953 | 0:47:02.7 | 3:37 | 1 | 9 |
| 2001 | 13.0 km Männer 1961-1952 | 0:47:00.5 | 3:37 | 1 | 12 |
| 2000 | 15.0 km Männer 1960-1951 | 0:55:34.1 | 3:42 | 1 | 5 |









