Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnen552 Resultate
| Rang | Name | Jg. | Ort | Kategorie | Laufzeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jessica Beeler | 2003 | Hittnau | Schülerinnen 2001 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) | 0:08:45.5 6:15/km | 2010 |
| 13 | Noemi Kistler | 2000 | Schönenberg ZH | Schülerinnen 1998-2000 1.4 km (SchülerInnen) | 0:06:58.9 4:59/km | 2010 |
| 13 | Stephanie Steiger KTV Einsiedeln | 2003 | Einsiedeln | Schülerinnen 2001 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) | 0:10:24.9 7:26/km | 2010 |
| 14 | Leray Alexia | 2000 | Einsiedeln | Schülerinnen 1998-2000 1.4 km (SchülerInnen) | 0:07:13.1 5:09/km | 2010 |
| 14 | Jessica Setz KTV Einsiedeln | 2003 | Trachslau | Schülerinnen 2001 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) | 0:10:25.3 7:27/km | 2010 |
| 15 | Fiona Schönbächler KTV Einsiedeln | 2000 | Einsiedeln | Schülerinnen 1998-2000 1.4 km (SchülerInnen) | 0:07:15.2 5:11/km | 2010 |
| 16 | Seraina Kälin KTV Einsiedeln | 2000 | Gross | Schülerinnen 1998-2000 1.4 km (SchülerInnen) | 0:07:22.4 5:16/km | 2010 |
| 17 | Nadine Reichmuth | 2000 | Einsiedeln | Schülerinnen 1998-2000 1.4 km (SchülerInnen) | 0:09:01.0 6:26/km | 2010 |
| 1 | Klaus Zwyssig | 1956 | Adligenswil | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:07:09.6 6:43/km | 2010 |
| 2 | Alex Wilfinger | 1946 | Walenstadt | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:07:28.2 6:45/km | 2010 |
| 3 | René Roner | 1936 | Au ZH | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:08:44.3 6:52/km | 2010 |
| 4 | Markus Miescher Männerriege TV Arisdorf | 1958 | Arisdorf | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:12:55.0 7:18/km | 2010 |
| 5 | Sepp Meier | 1957 | Sargans | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:14:03.0 7:24/km | 2010 |
| 6 | Willi Meier | 1936 | Chur | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:14:33.4 7:27/km | 2010 |
| 7 | Hans-Peter Herzig | 1949 | Oetwil a.d. Limmat | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:18:39.5 7:52/km | 2010 |
| 8 | Willy Scherrer | 1962 | Mosnang | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:19:10.0 7:55/km | 2010 |
| 9 | Ueli Kundert | 1950 | Richterswil | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:20:01.4 8:00/km | 2010 |
| 10 | Peter Kokol | 1942 | Seewen SZ | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:22:43.8 8:16/km | 2010 |
| 11 | Ernst Vetsch | 1940 | St. Gallen | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:23:58.7 8:24/km | 2010 |
| 12 | Christian Strubreiter BSZ Stiftung | 1971 | Einsiedeln | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:24:13.5 8:25/km | 2010 |
| 13 | Anton Hasler | 1948 | Mönchaltorf | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:26:08.7 8:37/km | 2010 |
| 14 | Bini Müller | 1940 | Dornach | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:29:25.5 8:57/km | 2010 |
| 15 | Stefan Kälin | 1969 | Ibach | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:30:00.5 9:00/km | 2010 |
| 16 | Willi Kappeler | 1950 | Zürich | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:32:34.5 9:15/km | 2010 |
| 17 | Bruno Frei | 1940 | Zürich | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:33:31.9 9:21/km | 2010 |









