Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

465 Resultate

Rang Name Jg. Ort Kategorie Laufzeit Jahr
10 Kat. 4 Simon Annaheim TV Oerlikon 1979 Zürich Männer 1970-1979 14.6 km 0:52:47.2 3:37/km 2009
11 Kat. 6 Marc Hegner LG TSV Galgenen 1985 Galgenen Männer 1980-1989 14.6 km 0:53:13.1 3:39/km 2009
12 Kat. 7 Josef Suter 1987 Muotathal Männer 1980-1989 14.6 km 0:54:00.4 3:42/km 2009
13 Kat. 2 Markus Gander 1963 Buochs Männer 1960-1969 14.6 km 0:54:23.0 3:43/km 2009
14 Kat. 8 Ueli Küttel LC Luzern 1986 Küssnacht am Rigi Männer 1980-1989 14.6 km 0:54:31.9 3:44/km 2009
15 Kat. 1 Thomas Schilter 1990 Rothenthurm Männer Junioren 1990-1993 14.6 km 0:54:42.1 3:45/km 2009
16 Kat. 2 Armin Flückiger SD Diemberg 1990 Rüeterswil Männer Junioren 1990-1993 14.6 km 0:54:42.7 3:45/km 2009
17 Kat. 5 Reto Schön team roleto 1972 Gross Männer 1970-1979 14.6 km 0:54:54.1 3:46/km 2009
18 Kat. 1 Köbi Widmer 1956 Laupen Männer 1950-1959 14.6 km 0:54:56.5 3:46/km 2009
19 Kat. 3 Michael Rupflin 1969 Schänis Männer 1960-1969 14.6 km 0:54:59.2 3:46/km 2009
20 Kat. 3 Fabian Schaad TV Unteriberg 1992 Unteriberg Männer Junioren 1990-1993 14.6 km 0:55:02.6 3:46/km 2009
21 Kat. 2 Karl Beeler 1959 Rothenthurm Männer 1950-1959 14.6 km 0:55:17.7 3:47/km 2009
22 Kat. 4 Theophil Rohner SC Gross 1962 Gross Männer 1960-1969 14.6 km 0:55:22.7 3:48/km 2009
23 Kat. 5 Hugo Betschart 1962 Muotathal Männer 1960-1969 14.6 km 0:55:24.8 3:48/km 2009
24 Kat. 3 Heiri Meier 1957 Dietikon Männer 1950-1959 14.6 km 0:55:52.5 3:50/km 2009
25 Kat. 6 Reto Curti 1972 Muri AG Männer 1970-1979 14.6 km 0:56:00.3 3:50/km 2009
26 Kat. 9 Walter Risi 1988 Arth Männer 1980-1989 14.6 km 0:56:11.5 3:51/km 2009
27 Kat. 4 Toni Jud 1956 Rufi Männer 1950-1959 14.6 km 0:56:22.6 3:52/km 2009
28 Kat. 4 Andreas Betschart SC Drusberg 1991 Unteriberg Männer Junioren 1990-1993 14.6 km 0:56:32.3 3:52/km 2009
29 Kat. 7 Bernd Rupflin 1971 Uster Männer 1970-1979 14.6 km 0:57:24.5 3:56/km 2009
30 Kat. 6 Remo Wolfensberger 1965 Schaffhausen Männer 1960-1969 14.6 km 0:57:31.8 3:56/km 2009
31 Kat. 7 Melk Andermatt 1966 Lungern Männer 1960-1969 14.6 km 0:57:33.3 3:57/km 2009
32 Kat. 8 Adi Gübeli 1972 Rüeterswil Männer 1970-1979 14.6 km 0:57:36.7 3:57/km 2009
33 Kat. 5 Roman Schaad TV Unteriberg 1993 Unteriberg Männer Junioren 1990-1993 14.6 km 0:57:42.9 3:57/km 2009
34 Kat. 10 Dominik Gasser 1989 Einsiedeln Männer 1980-1989 14.6 km 0:57:54.4 3:58/km 2009

Jetzt anmelden