Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnen465 Resultate
| Rang | Name | Jg. | Ort | Kategorie | Laufzeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Evelyn Scheidegger | 1966 | Sattel | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:21:33.7 8:09/km | 2009 |
| 7 | Marlis Trütsch | 1964 | Unteriberg | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:21:53.2 8:11/km | 2009 |
| 8 | Monika Trütsch | 1967 | Unteriberg | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:22:07.0 8:13/km | 2009 |
| 9 | Sonja Hurter | 1958 | Gross | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:24:11.6 8:25/km | 2009 |
| 10 | Sabine Bodmer | 1968 | Kaisten | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:24:48.4 8:29/km | 2009 |
| 11 | Theresa Demarmels | 1958 | Zug | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:26:17.5 8:38/km | 2009 |
| 12 | Maya Roithner | 1952 | Wil SG | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:27:48.2 8:47/km | 2009 |
| 13 | Gisela Lingg | 1962 | Gipf-Oberfrick | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:29:19.7 8:56/km | 2009 |
| 14 | Sandra Theiler | 1984 | Studen | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:29:32.7 8:57/km | 2009 |
| 15 | Monika Laimbacher | 1982 | Studen | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:29:33.2 8:57/km | 2009 |
| 16 | Corina Camenisch | 1979 | Wädenswil | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:31:32.3 9:09/km | 2009 |
| 17 | Barbara Lehner | 1975 | Richterswil | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:31:35.9 9:10/km | 2009 |
| 18 | Brigitte Obi | 1963 | Zürich | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:33:16.5 9:20/km | 2009 |
| 19 | Anne Ower Weber | 1966 | Schaffhausen | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:37:25.7 9:45/km | 2009 |
| 20 | Gabriella Zanetti | 1957 | Brunnen | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:46:50.4 10:41/km | 2009 |
| 21 | Andrea Baktoo | 1968 | Dietikon | Walking / Nordic Walking Frauen 10.0 km (WalkerInnen) | 1:53:54.7 11:23/km | 2009 |
| 1 Kat. 1 | Kesete Tsegaye Team Buffalo Energy Drink | 1982 | Oberentfelden | Männer 1980-1989 14.6 km | 0:48:56.4 3:21/km | 2009 |
| 2 Kat. 1 | Mesfin Terefe Team Buffalo Energy Drink | 1979 | Widen | Männer 1970-1979 14.6 km | 0:49:03.3 3:22/km | 2009 |
| 3 Kat. 2 | Mulugeta Nagask | 1982 | Neuchâtel | Männer 1980-1989 14.6 km | 0:49:23.9 3:23/km | 2009 |
| 4 Kat. 3 | Stefan Müller Lucerne Marathon | 1981 | Luzern | Männer 1980-1989 14.6 km | 0:49:28.3 3:23/km | 2009 |
| 5 Kat. 4 | Georg Josief | 1982 | Einsiedeln | Männer 1980-1989 14.6 km | 0:51:03.0 3:30/km | 2009 |
| 6 Kat. 5 | Marc Widmer LAC TV Unterstrass | 1980 | Wädenswil | Männer 1980-1989 14.6 km | 0:51:36.2 3:32/km | 2009 |
| 7 Kat. 1 | Walter Mezzomo | 1969 | Glarus | Männer 1960-1969 14.6 km | 0:51:39.8 3:32/km | 2009 |
| 8 Kat. 2 | Michael Eggenberger Schaad Nordic Sports Team | 1977 | Hünenberg See | Männer 1970-1979 14.6 km | 0:51:44.5 3:33/km | 2009 |
| 9 Kat. 3 | Roland Peer LAC TV Unterstrass | 1978 | Zürich | Männer 1970-1979 14.6 km | 0:52:25.7 3:35/km | 2009 |









