Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnen465 Resultate
| Rang | Name | Jg. | Ort | Kategorie | Laufzeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 Kat. 17 | Tobi Marti | 1983 | Glarus | Männer 1980-1989 14.6 km | 1:06:46.5 4:34/km | 2009 |
| 86 Kat. 29 | Roger Baiardi | 1967 | Breganzona | Männer 1960-1969 14.6 km | 1:06:48.4 4:35/km | 2009 |
| 87 Kat. 17 | Thomas Wapp | 1972 | Weiningen ZH | Männer 1970-1979 14.6 km | 1:06:53.0 4:35/km | 2009 |
| 88 Kat. 30 | Roland Bergamin | 1961 | Brunnen | Männer 1960-1969 14.6 km | 1:07:02.3 4:36/km | 2009 |
| 89 Kat. 31 | Erwin Hunziker | 1966 | Zürich | Männer 1960-1969 14.6 km | 1:07:04.7 4:36/km | 2009 |
| 90 Kat. 3 | Ferdi Staub | 1949 | Edlibach | Männer 1949 und älter 14.6 km | 1:07:14.4 4:36/km | 2009 |
| 91 Kat. 18 | Christian Knobel | 1980 | Zürich | Männer 1980-1989 14.6 km | 1:07:20.0 4:37/km | 2009 |
| 92 Kat. 18 | Jürg Schibig | 1979 | Ibach | Männer 1970-1979 14.6 km | 1:07:23.6 4:37/km | 2009 |
| 93 Kat. 32 | Urs Lüönd | 1965 | Brunnen | Männer 1960-1969 14.6 km | 1:07:24.2 4:37/km | 2009 |
| 94 Kat. 19 | Hannes Stäuble | 1971 | Riniken | Männer 1970-1979 14.6 km | 1:07:24.7 4:37/km | 2009 |
| 95 Kat. 19 | Roman Saxer | 1980 | Wohlen AG | Männer 1980-1989 14.6 km | 1:07:27.4 4:37/km | 2009 |
| 96 Kat. 33 | Eric Sagarra | 1965 | Brütten | Männer 1960-1969 14.6 km | 1:07:37.0 4:38/km | 2009 |
| 97 Kat. 34 | Martin Bühlmann Musikverein Schindellegi-Feusisberg | 1968 | Einsiedeln | Männer 1960-1969 14.6 km | 1:07:41.8 4:38/km | 2009 |
| 98 Kat. 35 | Stefan Monstein | 1965 | St. Gallen | Männer 1960-1969 14.6 km | 1:07:51.7 4:39/km | 2009 |
| 99 Kat. 15 | Walter Binder | 1950 | Zug | Männer 1950-1959 14.6 km | 1:07:54.8 4:39/km | 2009 |
| 100 Kat. 20 | Kari Kälin | 1976 | Luzern | Männer 1970-1979 14.6 km | 1:08:00.9 4:40/km | 2009 |
| 101 Kat. 16 | Peter Binder cityrunning.ch | 1956 | Zürich | Männer 1950-1959 14.6 km | 1:08:09.6 4:40/km | 2009 |
| 102 Kat. 20 | Lukas Neiger | 1985 | Zürich | Männer 1980-1989 14.6 km | 1:08:19.5 4:41/km | 2009 |
| 103 Kat. 36 | Silvan Lustenberger | 1967 | Oberglatt ZH | Männer 1960-1969 14.6 km | 1:08:19.8 4:41/km | 2009 |
| 104 Kat. 21 | Thomas Heim | 1973 | Bassersdorf | Männer 1970-1979 14.6 km | 1:08:26.4 4:41/km | 2009 |
| 105 Kat. 22 | Christoph Fässler | 1975 | Richterswil | Männer 1970-1979 14.6 km | 1:08:49.8 4:43/km | 2009 |
| 106 Kat. 4 | Kurt Zulliger LSV Winterthur | 1948 | Winterthur | Männer 1949 und älter 14.6 km | 1:08:55.7 4:43/km | 2009 |
| 107 Kat. 23 | Reiko Weber | 1975 | Berlin (D) | Männer 1970-1979 14.6 km | 1:09:00.5 4:44/km | 2009 |
| 108 Kat. 17 | Andreas Heller | 1957 | Bassersdorf | Männer 1950-1959 14.6 km | 1:09:09.3 4:44/km | 2009 |
| 109 Kat. 18 | Richard Schwab | 1959 | Wädenswil | Männer 1950-1959 14.6 km | 1:09:12.4 4:44/km | 2009 |









