Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

← Zurück zur Suche

René Roner, Au ZH (1936)

11 Teilnahmen

Jahr Distanz Laufzeit Min/km Rang Kategorie
2017 10.0 km (WalkerInnen) Walking / NordicWalking Männer 1:16:54.0 7:41 2
2015 10.0 km (WalkerInnen) Walking / NordicWalking Männer 1:13:38.5 7:22 1
2014 10.0 km (WalkerInnen) Walking / NordicWalking Männer 1:09:31.8 6:57 2
2013 10.0 km (WalkerInnen) Walking / Nordic Walking Männer 1:14:23.2 7:26 1
2012 10.0 km (WalkerInnen) Walking / Nordic Walking Männer 1:13:25.9 7:21 1
2011 10.0 km (WalkerInnen) Walking / Nordic Walking Männer 1:13:09.4 7:19 1
2010 10.0 km (WalkerInnen) Walking / Nordic Walking Männer 1:08:44.3 6:52 3
2009 10.0 km (WalkerInnen) Walking / Nordic Walking Männer 1:08:37.0 6:52 2
2008 10.0 km (WalkerInnen) Walking / Nordic Walking Männer 1:06:16.9 6:38 3
2007 10.0 km (WalkerInnen) Walking / Nordic Walking Männer 1:07:40.6 6:46 1
2006 13.0 km (Nordic WalkerInnen) Nordic WalkerInnen 1:34:00.9 7:14 1

Jetzt anmelden