Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenStefan Ulrich, Hütten (1996)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14.6 km Männer 1989-1998 | 0:51:51.7 | 3:33 | 3 | 5 |
| 2017 | 14.6 km Männer 1988-1997 | 0:55:36.4 | 3:49 | 4 | 13 |
| 2015 | 14.6 km Männer Junioren 1996-1999 | 0:55:34.4 | 3:48 | 1 | 5 |
| 2014 | 14.6 km Männer Junioren 1995-1998 | 0:56:29.0 | 3:52 | 1 | 12 |
| 2013 | 14.6 km Männer Junioren 1994-1997 | 0:58:18.9 | 4:00 | 1 | 18 |
| 2012 | 14.6 km Männer Junioren 1993-1996 | 1:01:37.9 | 4:13 | 1 | 32 |
| 2011 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1996-1998 | 0:04:51.3 | 3:28 | 1 | – |
| 2010 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1995-1997 | 0:05:11.1 | 3:42 | 2 | – |
| 2009 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1994-1996 | 0:05:14.4 | 3:45 | 4 | – |
| 2008 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1996-1998 | 0:05:34.0 | 3:59 | 1 | – |
| 2007 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1995-1997 | 0:05:46.6 | 4:08 | 4 | – |
| 2006 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1994-1996 | 0:05:57.2 | 4:15 | 6 | – |
| 2005 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1996 und jünger | 0:06:05.2 | 4:21 | 2 | – |









