Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenKöbi Widmer, Laupen (1956)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14.6 km Männer 1958 und älter | 0:58:06.5 | 3:59 | 1 | 18 |
| 2015 | 14.6 km Männer 1956-1965 | 0:57:33.1 | 3:57 | 1 | 9 |
| 2010 | 14.6 km Männer 1951-1960 | 0:57:55.5 | 3:58 | 3 | 19 |
| 2009 | 14.6 km Männer 1950-1959 | 0:54:56.5 | 3:46 | 1 | 18 |
| 2008 | 14.6 km Männer 1949-1958 | 0:55:30.5 | 3:48 | 1 | 19 |
| 2006 | 13.0 km Männer 1947-1956 | 0:48:42.3 | 3:45 | 2 | 15 |
| 2005 | 13.0 km Männer 1956-1965 | 0:47:21.4 | 3:39 | 9 | 15 |
| 2001 | 13.0 km Männer 1961-1952 | 0:51:11.1 | 3:56 | 8 | 27 |









