Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenSigi Eggenberger, Oberwil b.Zug (1947)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14.6 km Männer 1958 und älter | 1:20:28.1 | 5:31 | 10 | 141 |
| 2016 | 14.6 km Männer 1956 und älter | 1:16:54.8 | 5:16 | 9 | 154 |
| 2014 | 14.6 km Männer 1954 und älter | 1:09:18.8 | 4:45 | 7 | 121 |
| 2013 | 14.6 km Männer 1953 und älter | 1:10:38.3 | 4:50 | 3 | 101 |
| 2011 | 14.6 km Männer 1951 und älter | 1:13:12.2 | 5:01 | 7 | 124 |
| 2010 | 14.6 km Männer 1950 und älter | 1:08:00.2 | 4:39 | 4 | 95 |
| 2009 | 14.6 km Männer 1949 und älter | 1:04:09.4 | 4:24 | 1 | 68 |
| 2008 | 14.6 km Männer 1948 und älter | 1:03:47.5 | 4:22 | 2 | 73 |
| 2007 | 14.5 km Männer 1947 und älter | 1:04:00.2 | 4:25 | 2 | 71 |
| 2006 | 13.0 km Männer 1947-1956 | 0:56:53.5 | 4:23 | 13 | 70 |
| 2005 | 13.0 km Männer 1946-1955 | 0:53:19.2 | 4:06 | 10 | 71 |
| 2004 | 13.0 km Männer 1945-1954 | 0:55:28.5 | 4:16 | 10 | 82 |
| 2003 | 13.0 km Männer 1944-1953 | 0:57:08.8 | 4:24 | 7 | 54 |
| 2002 | 13.0 km Männer 1952-1943 | 0:54:47.8 | 4:13 | 3 | 54 |
| 2001 | 13.0 km Männer 1951-1942 | 0:53:32.2 | 4:07 | 1 | 39 |
| 2000 | 15.0 km Männer 1950-1941 | 1:04:16.5 | 4:17 | 4 | 45 |









