Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnen463 Resultate
| Rang | Name | Jg. | Ort | Kategorie | Laufzeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Natasha Grätzer KTV Einsiedeln | 2001 | Trachslau | Schülerinnen 1999 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) | 0:08:14.6 5:53/km | 2008 |
| 13 | Ann Willi | 2001 | Einsiedeln | Schülerinnen 1999 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) | 0:08:46.5 6:16/km | 2008 |
| 13 | Leandra Landolt | 1998 | Einsiedeln | Schülerinnen 1996-1998 1.4 km (SchülerInnen) | 0:07:06.0 5:04/km | 2008 |
| 14 | Jacqueline Hitz | 1998 | Hütten | Schülerinnen 1996-1998 1.4 km (SchülerInnen) | 0:07:38.8 5:28/km | 2008 |
| 15 | Flavia Gnos BSZ Stiftung | 1997 | Goldau | Schülerinnen 1996-1998 1.4 km (SchülerInnen) | 0:08:06.9 5:48/km | 2008 |
| 1 | Albert Lingg | 1960 | Gipf-Oberfrick | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:04:06.8 6:25/km | 2008 |
| 2 | Klaus Zwyssig | 1956 | Adligenswil | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:04:59.1 6:30/km | 2008 |
| 3 | René Roner | 1936 | Au ZH | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:06:16.9 6:38/km | 2008 |
| 4 | Alex Wilfinger | 1946 | Walenstadt | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:06:17.2 6:38/km | 2008 |
| 5 | Hubert Baumann | 1957 | Bad Ragaz | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:12:38.8 7:16/km | 2008 |
| 6 | Peter Streiff | 1970 | Degersheim | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:13:12.2 7:19/km | 2008 |
| 7 | Kurt Schuler BSZ | 1971 | Lachen SZ | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:15:27.9 7:33/km | 2008 |
| 8 | Peter Huber | 1961 | Lenzburg | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:15:41.1 7:34/km | 2008 |
| 9 | Lukas Gisler BSZ Stiftung | 1974 | Galgenen | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:16:15.1 7:38/km | 2008 |
| 10 | Kurt Lechner | 1948 | Wädenswil | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:18:30.0 7:51/km | 2008 |
| 11 | Anselm Patt | 1945 | Hirzel | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:18:32.4 7:51/km | 2008 |
| 12 | Stefan Kälin | 1969 | Ibach | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:21:46.0 8:11/km | 2008 |
| 13 | Ernst Vetsch | 1940 | St. Gallen | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:26:40.7 8:40/km | 2008 |
| 14 | Christian Strubreiter BSZ Stiftung | 1971 | Einsiedeln | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:27:58.9 8:48/km | 2008 |
| 15 | Reto Ochsner insieme-ausserschwyz | 1961 | Einsiedeln | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:31:33.2 9:09/km | 2008 |
| 16 | Kurt Koch | 1954 | Zürich | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:39:50.1 9:59/km | 2008 |
| 17 | Hans Röllin | 1951 | Basel | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:40:54.0 10:05/km | 2008 |
| 18 | Urs Jucker BSZ Stiftung | 1974 | Einsiedeln | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:41:18.0 10:08/km | 2008 |
| 19 | Thomas Camenzind | 1998 | Gersau | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:50:34.0 11:03/km | 2008 |
| 20 | Dirk Hukelmann BSZ | 1976 | Einsiedeln | Walking / Nordic Walking Männer 10.0 km (WalkerInnen) | 1:50:45.0 11:04/km | 2008 |









