Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

← Zurück zur Suche

Kari Kälin, Luzern (1976)

7 Teilnahmen

Jahr Distanz Laufzeit Min/km Rang Kategorie Rang Overall
2018 14.6 km Männer 1969-1978 1:04:44.2 4:26 11 54
2013 14.6 km Männer 1974-1983 1:04:44.3 4:26 18 53
2011 14.6 km Männer 1972-1981 1:03:07.9 4:19 12 39
2010 14.6 km Männer 1971-1980 1:02:19.8 4:16 15 50
2009 14.6 km Männer 1970-1979 1:08:00.9 4:40 20 100
2008 14.6 km Männer 1969-1978 1:05:10.0 4:28 20 86
2007 14.5 km Männer 1968-1977 1:06:43.2 4:36 20 94

Jetzt anmelden