Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenFlorian Ulrich, Hütten (1999)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14.6 km Männer Junioren 1999-2002 | 1:07:36.9 | 4:38 | 5 | 81 |
| 2015 | 14.6 km Männer Junioren 1996-1999 | 1:07:53.2 | 4:39 | 4 | 73 |
| 2014 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1999-2001 | 0:04:59.1 | 3:34 | 3 | – |
| 2013 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1998-2000 | 0:05:23.8 | 3:51 | 3 | – |
| 2012 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1997-1999 | 0:05:39.2 | 4:02 | 3 | – |
| 2011 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1999-2001 | 0:05:42.6 | 4:05 | 2 | – |
| 2010 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1998-2000 | 0:06:02.0 | 4:19 | 9 | – |
| 2009 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1997-1999 | 0:05:52.5 | 4:12 | 6 | – |
| 2008 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1999 und jünger | 0:06:12.8 | 4:26 | 4 | – |
| 2007 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1998 und jünger | 0:06:29.2 | 4:38 | 5 | – |
| 2006 | 1.4 km (SchülerInnen) Schüler 1997 und jünger | 0:06:41.6 | 4:47 | 12 | – |
| 2005 | 1.0 km (MuKi/VaKi) MuKi/VaKi 1999 und jünger | 0:04:52.8 | 4:53 | 3 | – |









