Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenMax Muhl, Büttenhardt (1961)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 14.5 km Männer 1958-1967 | 1:00:28.2 | 4:10 | 20 | 39 |
| 2006 | 13.0 km Männer 1957-1966 | 0:51:43.1 | 3:59 | 13 | 31 |
| 2005 | 13.0 km Männer 1956-1965 | 0:50:19.6 | 3:52 | 15 | 34 |
| 2002 | 13.0 km Männer 1962-1953 | 0:50:38.2 | 3:54 | 7 | 25 |
| 2000 | 15.0 km Männer 1967-1961 | 1:01:36.2 | 4:06 | 16 | 30 |









