Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

← Zurück zur Suche

Bruno Vogel, Langnau am Albis (1959)

10 Teilnahmen

Jahr Distanz Laufzeit Min/km Rang Kategorie Rang Overall
2018 14.6 km Männer 1959-1968 1:13:50.9 5:03 16 116
2017 14.6 km Männer 1958-1967 1:10:53.9 4:51 14 100
2012 14.6 km Männer 1953-1962 1:06:33.8 4:34 8 66
2010 14.6 km Männer 1951-1960 1:01:45.9 4:14 10 46
2009 14.6 km Männer 1950-1959 1:00:56.9 4:10 9 46
2008 14.6 km Männer 1959-1968 0:59:38.7 4:05 21 48
2007 14.5 km Männer 1958-1967 0:58:21.5 4:01 14 28
2005 13.0 km Männer 1956-1965 0:52:39.9 4:03 30 59
2001 13.0 km Männer 1961-1952 0:49:58.3 3:51 5 23
2000 15.0 km Männer 1960-1951 0:58:55.7 3:56 4 21

Jetzt anmelden