Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenFranz Danioth, Andermatt (1948)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 14.6 km Männer 1956 und älter | 1:20:47.5 | 5:32 | 10 | 170 |
| 2014 | 14.6 km Männer 1954 und älter | 1:15:48.3 | 5:12 | 10 | 182 |
| 2011 | 14.6 km Männer 1951 und älter | 1:17:23.7 | 5:18 | 12 | 165 |
| 2007 | 14.5 km Männer 1948-1957 | 1:13:59.1 | 5:06 | 29 | 157 |
| 2002 | 13.0 km Männer 1952-1943 | 0:59:28.6 | 4:35 | 12 | 88 |
| 2001 | 13.0 km Männer 1951-1942 | 1:00:58.0 | 4:41 | 12 | 92 |









