Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenSepp Sidler, Einsiedeln (1957)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14.6 km Männer 1958 und älter | 1:01:30.6 | 4:13 | 2 | 40 |
| 2017 | 14.6 km Männer 1957 und älter | 1:01:13.7 | 4:12 | 1 | 37 |
| 2016 | 14.6 km Männer 1957-1966 | 1:02:50.5 | 4:18 | 7 | 46 |
| 2015 | 14.6 km Männer 1956-1965 | 1:04:42.0 | 4:26 | 8 | 54 |
| 2014 | 14.6 km Männer 1955-1964 | 1:01:08.0 | 4:11 | 9 | 44 |
| 2013 | 14.6 km Männer 1954-1963 | 1:00:07.2 | 4:07 | 5 | 24 |
| 2012 | 14.6 km Männer 1953-1962 | 1:03:40.2 | 4:22 | 4 | 47 |
| 2011 | 14.6 km Männer 1952-1961 | 1:01:25.2 | 4:12 | 8 | 31 |
| 2010 | 14.6 km Männer 1951-1960 | 1:01:26.6 | 4:13 | 8 | 43 |
| 2009 | 14.6 km Männer 1950-1959 | 0:58:01.5 | 3:58 | 5 | 35 |
| 2008 | 14.6 km Männer 1949-1958 | 0:58:30.5 | 4:00 | 6 | 40 |
| 2007 | 14.5 km Männer 1948-1957 | 0:58:16.2 | 4:01 | 3 | 27 |
| 2006 | 13.0 km Männer 1957-1966 | 0:52:35.4 | 4:03 | 14 | 35 |
| 2005 | 13.0 km Männer 1956-1965 | 0:49:49.7 | 3:50 | 14 | 28 |
| 2004 | 13.0 km Männer 1955-1964 | 0:52:20.6 | 4:02 | 18 | 51 |
| 2003 | 13.0 km Männer 1954-1963 | 0:54:50.9 | 4:13 | 13 | 40 |









