Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

421 Resultate

Rang Name Jg. Ort Kategorie Laufzeit Jahr
18 Laura Räber 1999 Freienbach Schülerinnen 1997 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:08:48.9 6:18/km 2006
1 Kat. 1 Pius Stucki KTV Altendorf 1976 Altendorf Männer 1967-1976 13.0 km 0:43:37.7 3:21/km 2006
2 Kat. 1 Ruedi Walker 1963 Flüelen Männer 1957-1966 13.0 km 0:43:59.6 3:23/km 2006
3 Kat. 1 Lukas Stähli LC-Meilen 1982 Rapperswil Männer 1977-1986 13.0 km 0:44:12.4 3:24/km 2006
4 Kat. 2 Marcel Tschopp 1974 Chur Männer 1967-1976 13.0 km 0:44:58.7 3:28/km 2006
5 Kat. 2 Luca Foglia 1962 Riazzino Männer 1957-1966 13.0 km 0:45:53.7 3:32/km 2006
6 Kat. 3 Martin Aschwanden 1976 Ennetbürgen Männer 1967-1976 13.0 km 0:45:58.8 3:32/km 2006
7 Kat. 4 Emil Berger LG Niederbipp 1967 Wiedlisbach Männer 1967-1976 13.0 km 0:46:08.8 3:33/km 2006
8 Kat. 5 Michel Jobin 1968 Birmenstorf AG Männer 1967-1976 13.0 km 0:46:18.2 3:34/km 2006
9 Kat. 1 Peter Camenzind 1951 Adliswil Männer 1947-1956 13.0 km 0:46:25.4 3:34/km 2006
10 Kat. 3 Markus Kramer 1964 Meilen Männer 1957-1966 13.0 km 0:47:17.1 3:38/km 2006
11 Kat. 6 Daniel Walt 1973 Uster Männer 1967-1976 13.0 km 0:47:25.2 3:39/km 2006
12 Kat. 7 Reto Schön team roleto 1972 Gross Männer 1967-1976 13.0 km 0:47:38.3 3:40/km 2006
13 Kat. 4 Theophil Rohner SC Gross 1962 Gross Männer 1957-1966 13.0 km 0:48:05.2 3:42/km 2006
14 Kat. 5 Geri Friedlos KTV Altendorf 1963 Altendorf Männer 1957-1966 13.0 km 0:48:32.2 3:44/km 2006
15 Kat. 2 Köbi Widmer 1956 Laupen Männer 1947-1956 13.0 km 0:48:42.3 3:45/km 2006
16 Kat. 1 Josef Suter 1987 Muotathal Männer Junioren 1987-1990 13.0 km 0:48:45.2 3:45/km 2006
17 Kat. 6 Max Giger Joggerträff Pfäffikon 1959 Wilen Männer 1957-1966 13.0 km 0:48:53.8 3:46/km 2006
18 Kat. 7 Karl Beeler 1959 Rothenthurm Männer 1957-1966 13.0 km 0:49:21.2 3:48/km 2006
19 Kat. 2 Daniel Stirnimann 1978 Jona Männer 1977-1986 13.0 km 0:49:31.2 3:49/km 2006
20 Kat. 8 Hugo Betschart 1962 Muotathal Männer 1957-1966 13.0 km 0:50:07.9 3:51/km 2006
21 Kat. 8 Paul Fässler LR Ebikon 1970 Ebikon Männer 1967-1976 13.0 km 0:50:18.4 3:52/km 2006
22 Kat. 9 Thomas Gulich LC Meilen 1961 Männedorf Männer 1957-1966 13.0 km 0:50:20.6 3:52/km 2006
23 Kat. 10 Roland Hatt 1960 Thayngen Männer 1957-1966 13.0 km 0:50:53.8 3:55/km 2006
24 Kat. 9 Daniel Fürer 1972 Kronbühl Männer 1967-1976 13.0 km 0:51:04.4 3:56/km 2006

Jetzt anmelden