Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenMichèle Holdener, Unteriberg (1992)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 14.6 km Frauen 1983-1996 | 1:11:16.2 | 4:53 | 5 | 17 |
| 2010 | 14.6 km Frauen 1981-1994 | 1:04:55.8 | 4:27 | 3 | 5 |
| 2009 | 14.6 km Frauen 1980-1993 | 1:05:20.6 | 4:29 | 3 | 11 |
| 2008 | 14.6 km Frauen 1979-1992 | 1:05:32.1 | 4:29 | 3 | 9 |
| 2007 | 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1992-1994 | 0:05:26.9 | 3:54 | 1 | – |
| 2007 | 14.5 km Frauen 1978-1991 | 1:09:32.8 | 4:48 | 4 | 15 |
| 2006 | 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1991-1993 | 0:05:34.5 | 3:59 | 1 | – |
| 2005 | 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1990-1992 | 0:06:21.6 | 4:33 | 4 | – |
| 2004 | 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1992-1994 | 0:06:48.5 | 4:52 | 13 | – |









