Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenDirk Meyer, Zürich (1968)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14.6 km Männer 1959-1968 | 1:14:56.7 | 5:08 | 19 | 119 |
| 2012 | 14.6 km Männer 1963-1972 | 1:08:57.9 | 4:43 | 34 | 92 |
| 2008 | 14.6 km Männer 1959-1968 | 1:02:46.1 | 4:18 | 24 | 66 |
| 2006 | 13.0 km Männer 1967-1976 | 0:53:33.5 | 4:07 | 11 | 42 |
| 2005 | 13.0 km Männer 1966-1975 | 0:52:52.9 | 4:04 | 9 | 64 |









