Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

413 Resultate

Rang Name Jg. Ort Kategorie Laufzeit Jahr
98 Kat. 45 Peter Binder cityrunning.ch 1956 Zürich Männer 1956-1965 13.0 km 0:56:35.9 4:21/km 2005
99 Kat. 46 Daniel Wetter 1959 Uetikon am See Männer 1956-1965 13.0 km 0:56:43.5 4:22/km 2005
100 Kat. 16 Andreas Schade 1968 Langnau am Albis Männer 1966-1975 13.0 km 0:56:45.0 4:22/km 2005
101 Kat. 20 John Andrews Joggerträff Pfäffikon SZ 1950 Wollerau Männer 1946-1955 13.0 km 0:56:47.4 4:22/km 2005
102 Kat. 47 Dieter Fischer 1960 Klettgau Männer 1956-1965 13.0 km 0:56:48.0 4:22/km 2005
103 Kat. 17 Tom Cassidy 1968 Adliswil Männer 1966-1975 13.0 km 0:57:00.9 4:23/km 2005
104 Kat. 21 Markus Bächtold Helvetia runners 1952 Wollerau Männer 1946-1955 13.0 km 0:57:02.5 4:23/km 2005
105 Kat. 22 Markus Helfenstein 1952 Einsiedeln Männer 1946-1955 13.0 km 0:57:16.5 4:24/km 2005
106 Kat. 18 Stefan Zürcher 1973 Zürich Männer 1966-1975 13.0 km 0:57:22.2 4:25/km 2005
107 Kat. 19 Mauro Cocca 1968 Wädenswil Männer 1966-1975 13.0 km 0:57:29.3 4:25/km 2005
108 Kat. 20 Stefan Birrer OLG Galgenen 1973 Einsiedeln Männer 1966-1975 13.0 km 0:57:40.6 4:26/km 2005
109 Kat. 48 Urs Pfyffer 1960 Luzern Männer 1956-1965 13.0 km 0:58:00.9 4:28/km 2005
110 Kat. 21 Roli Aschwanden 1968 Steinhausen Männer 1966-1975 13.0 km 0:58:13.0 4:29/km 2005
111 Kat. 22 Guido Raymann 1966 Schmerikon Männer 1966-1975 13.0 km 0:58:26.0 4:30/km 2005
112 Kat. 23 Rolf Kohler 1968 Netstal Männer 1966-1975 13.0 km 0:58:36.2 4:30/km 2005
113 Kat. 49 Roger Antenen 1960 Aeugst a.A. Männer 1956-1965 13.0 km 0:58:42.3 4:31/km 2005
114 Kat. 23 Roger Blatter 1954 Dietlikon Männer 1946-1955 13.0 km 0:59:10.4 4:33/km 2005
115 Kat. 50 Eric Sagarra 1965 Brütten Männer 1956-1965 13.0 km 0:59:14.1 4:33/km 2005
116 Kat. 3 Alois Probst 1937 Zürich Männer 1945 und älter 13.0 km 0:59:16.6 4:34/km 2005
117 Kat. 24 Berni Kälin 1953 Trachslau Männer 1946-1955 13.0 km 0:59:19.1 4:34/km 2005
118 Kat. 51 Thys Siermann 1961 Einsiedeln Männer 1956-1965 13.0 km 0:59:34.2 4:35/km 2005
119 Kat. 25 Andreas Kistler 1950 Meggen Männer 1946-1955 13.0 km 0:59:40.2 4:35/km 2005
120 Kat. 52 Sti Förster 1963 Baar Männer 1956-1965 13.0 km 0:59:53.5 4:36/km 2005
121 Kat. 53 Urs Suter 1961 Luzern Männer 1956-1965 13.0 km 1:00:06.0 4:37/km 2005
122 Kat. 26 Michael Richter Jogger Träff Pfäffikon 1952 Wollerau Männer 1946-1955 13.0 km 1:00:07.1 4:37/km 2005

Jetzt anmelden