Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

413 Resultate

Rang Name Jg. Ort Kategorie Laufzeit Jahr
73 Kat. 12 Roland Bacci 1969 Greifensee Männer 1966-1975 13.0 km 0:53:29.6 4:07/km 2005
74 Kat. 12 Erich Weber Jogger-Träff-Pfäffikon 1955 Pfäffikon SZ Männer 1946-1955 13.0 km 0:53:41.6 4:08/km 2005
75 Kat. 5 David Kiser 1988 Rothenburg Männer Junioren 1986-1989 13.0 km 0:54:01.1 4:09/km 2005
76 Kat. 36 Kurt Peter WSG Schwyz 1963 Reinach AG Männer 1956-1965 13.0 km 0:54:13.8 4:10/km 2005
77 Kat. 37 Christian Küttel 1965 Adliswil Männer 1956-1965 13.0 km 0:54:15.1 4:10/km 2005
78 Kat. 38 Antoine Chaix 1964 Einsiedeln Männer 1956-1965 13.0 km 0:54:16.5 4:10/km 2005
79 Kat. 39 Beat Rickenbacher 1958 Oberarth Männer 1956-1965 13.0 km 0:54:17.1 4:11/km 2005
80 Kat. 1 Hans Wiedemeier 1945 Gebenstorf Männer 1945 und älter 13.0 km 0:54:20.0 4:11/km 2005
81 Kat. 12 Mark Kälin 1983 Trachslau Männer 1976-1985 13.0 km 0:54:28.7 4:11/km 2005
82 Kat. 13 Adrian Hauser TG Hütten 1966 Wädenswil Männer 1966-1975 13.0 km 0:54:32.8 4:12/km 2005
83 Kat. 40 Mario Melchiorre Ticino Running 1960 Bellinzona Männer 1956-1965 13.0 km 0:54:42.5 4:12/km 2005
84 Kat. 13 Matthis Marty 1951 Rothenthurm Männer 1946-1955 13.0 km 0:54:45.0 4:13/km 2005
85 Kat. 41 Sepp Scherer 1957 Killwangen Männer 1956-1965 13.0 km 0:54:47.7 4:13/km 2005
86 Kat. 14 Christian Egli 1950 Stäfa Männer 1946-1955 13.0 km 0:54:50.7 4:13/km 2005
87 Kat. 42 Heinz Attinger 1960 Hedingen Männer 1956-1965 13.0 km 0:55:02.6 4:14/km 2005
88 Kat. 43 Christian Schilliger RV Einsiedeln 1963 Einsiedeln Männer 1956-1965 13.0 km 0:55:03.5 4:14/km 2005
89 Kat. 15 Urs Küng 1952 Arth Männer 1946-1955 13.0 km 0:55:06.7 4:14/km 2005
90 Kat. 14 Ljianni De Flaviis 1969 Kriens Männer 1966-1975 13.0 km 0:55:15.1 4:15/km 2005
91 Kat. 44 Daniel Feurer Jogger-Träff Pfäffikon 1960 Pfäffikon Männer 1956-1965 13.0 km 0:55:17.9 4:15/km 2005
92 Kat. 16 Guido Signorell 1954 Zug Männer 1946-1955 13.0 km 0:55:23.0 4:16/km 2005
93 Kat. 15 Stefan Beyeler 1967 Schaffhausen Männer 1966-1975 13.0 km 0:55:35.1 4:17/km 2005
94 Kat. 17 Alf Karpf TRIZO 1952 Zollikerberg Männer 1946-1955 13.0 km 0:55:41.3 4:17/km 2005
95 Kat. 18 Klaus Bucher 1949 Luzern Männer 1946-1955 13.0 km 0:55:45.6 4:17/km 2005
96 Kat. 2 Bruno Schmid 1944 Adligenswil Männer 1945 und älter 13.0 km 0:55:51.1 4:18/km 2005
97 Kat. 19 Peter Steiger 1946 Bern Männer 1946-1955 13.0 km 0:56:12.9 4:19/km 2005

Jetzt anmelden