Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

413 Resultate

Rang Name Jg. Ort Kategorie Laufzeit Jahr
48 Kat. 24 Kurt Stadelmann LR Ebikon 1959 Buchrain Männer 1956-1965 13.0 km 0:51:31.9 3:58/km 2005
49 Kat. 25 Hans Tschümperlin 1960 Unteriberg Männer 1956-1965 13.0 km 0:51:41.0 3:59/km 2005
50 Kat. 26 Josef Furrer 1957 Baar Männer 1956-1965 13.0 km 0:51:42.3 3:59/km 2005
51 Kat. 8 Reto Stutz 1977 Winterthur Männer 1976-1985 13.0 km 0:51:49.2 3:59/km 2005
52 Kat. 4 Dennis Van Kampen ZIS XC 1987 Rüschlikon Männer Junioren 1986-1989 13.0 km 0:51:58.1 4:00/km 2005
53 Kat. 9 Andreas Fässler 1985 Studen SZ Männer 1976-1985 13.0 km 0:52:01.1 4:00/km 2005
54 Kat. 27 Alois Odermatt 1963 Merenschwand Männer 1956-1965 13.0 km 0:52:02.5 4:00/km 2005
55 Kat. 28 Christian Roth 1961 Einsiedeln Männer 1956-1965 13.0 km 0:52:11.2 4:01/km 2005
56 Kat. 8 Attila Pazmandi 1968 Glattfelden Männer 1966-1975 13.0 km 0:52:13.6 4:01/km 2005
57 Kat. 10 René Hürlimann 1981 Kriens Männer 1976-1985 13.0 km 0:52:16.5 4:01/km 2005
58 Kat. 29 Rodolfo Roth 1957 Kilchberg ZH Männer 1956-1965 13.0 km 0:52:36.8 4:03/km 2005
59 Kat. 30 Bruno Vogel 1959 Langnau am Albis Männer 1956-1965 13.0 km 0:52:39.9 4:03/km 2005
60 Kat. 31 Rolf Glarner 1958 Zürich Männer 1956-1965 13.0 km 0:52:43.4 4:03/km 2005
61 Kat. 32 Ernst Meier 1956 Wolfhausen Männer 1956-1965 13.0 km 0:52:45.6 4:04/km 2005
62 Kat. 33 René Kälin 1958 Schindellegi Männer 1956-1965 13.0 km 0:52:50.0 4:04/km 2005
63 Kat. 8 Josef Schuler 1954 Rothenthurm Männer 1946-1955 13.0 km 0:52:51.6 4:04/km 2005
64 Kat. 9 Dirk Meyer Cityrunning.ch 1968 Zürich Männer 1966-1975 13.0 km 0:52:52.9 4:04/km 2005
65 Kat. 34 Heiz Meisser 1958 Weiningen ZH Männer 1956-1965 13.0 km 0:52:58.4 4:04/km 2005
66 Kat. 10 Daniel Fürer 1972 Kronbühl Männer 1966-1975 13.0 km 0:53:06.4 4:05/km 2005
67 Kat. 11 Franz Bürgler 1983 Illgau Männer 1976-1985 13.0 km 0:53:07.8 4:05/km 2005
68 Kat. 9 Walter Käser 1955 Buchs Männer 1946-1955 13.0 km 0:53:08.4 4:05/km 2005
69 Kat. 35 Walter Blattmann 1964 Einsiedeln Männer 1956-1965 13.0 km 0:53:10.5 4:05/km 2005
70 Kat. 11 Patrick Imhof 1972 Schwyz Männer 1966-1975 13.0 km 0:53:15.4 4:06/km 2005
71 Kat. 10 Sigi Eggenberger 1947 Oberwil b.Zug Männer 1946-1955 13.0 km 0:53:19.2 4:06/km 2005
72 Kat. 11 Peter Bodenmann 1952 Pfäffikon SZ Männer 1946-1955 13.0 km 0:53:24.4 4:06/km 2005

Jetzt anmelden