Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

413 Resultate

Rang Name Jg. Ort Kategorie Laufzeit Jahr
13 Selina Schuler 1993 Freienbach Schülerinnen 1993-1995 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:18.7 5:13/km 2005
14 Belinda Rufibach 1995 Einsiedeln Schülerinnen 1993-1995 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:41.5 5:30/km 2005
15 Viviana Hensler 1994 Einsiedeln Schülerinnen 1993-1995 1.4 km (SchülerInnen) 0:08:25.6 6:01/km 2005
16 Felicitas Gassner 1994 Einsiedeln Schülerinnen 1993-1995 1.4 km (SchülerInnen) 0:09:19.9 6:40/km 2005
1 Kat. 1 Lukas Stähli LC-Meilen 1982 Rapperswil Männer 1976-1985 13.0 km 0:43:14.8 3:20/km 2005
2 Kat. 1 Ruedi Walker 1963 Flüelen Männer 1956-1965 13.0 km 0:43:31.2 3:21/km 2005
3 Kat. 2 Martin Aschwanden 1976 Ennetbürgen Männer 1976-1985 13.0 km 0:43:52.8 3:23/km 2005
4 Kat. 3 Felix Bentz 1979 Uerikon Männer 1976-1985 13.0 km 0:44:45.0 3:27/km 2005
5 Kat. 2 Luca Foglia 1962 Riazzino Männer 1956-1965 13.0 km 0:45:17.9 3:29/km 2005
6 Kat. 4 Michael Eggenberger Schaad Nordic Sports Team 1977 Hünenberg See Männer 1976-1985 13.0 km 0:45:42.5 3:31/km 2005
7 Kat. 3 Markus Zurfluh 1965 Goldau Männer 1956-1965 13.0 km 0:45:49.3 3:31/km 2005
8 Kat. 4 Ferdi Flury 1959 Rothenburg Männer 1956-1965 13.0 km 0:45:52.8 3:32/km 2005
9 Kat. 1 Michel Jobin 1968 Birmenstorf AG Männer 1966-1975 13.0 km 0:46:10.1 3:33/km 2005
10 Kat. 5 Stefan Eng 1961 Pfungen Männer 1956-1965 13.0 km 0:46:18.3 3:34/km 2005
11 Kat. 2 Pirmin Walker 1970 Altdorf Männer 1966-1975 13.0 km 0:46:26.3 3:34/km 2005
12 Kat. 6 Karl Beeler 1959 Rothenthurm Männer 1956-1965 13.0 km 0:47:11.3 3:38/km 2005
13 Kat. 7 Thomas Jecklin SSC Langnau 1963 Gattikon Männer 1956-1965 13.0 km 0:47:14.0 3:38/km 2005
14 Kat. 8 Hugo Betschart 1962 Muotathal Männer 1956-1965 13.0 km 0:47:15.4 3:38/km 2005
15 Kat. 9 Köbi Widmer 1956 Laupen Männer 1956-1965 13.0 km 0:47:21.4 3:39/km 2005
16 Kat. 3 Daniel Walt 1973 Uster Männer 1966-1975 13.0 km 0:47:23.1 3:39/km 2005
17 Kat. 4 Reto Schön team roleto 1972 Gross Männer 1966-1975 13.0 km 0:47:27.5 3:39/km 2005
18 Kat. 10 Geri Friedlos KTV Altendorf 1963 Altendorf Männer 1956-1965 13.0 km 0:47:38.6 3:40/km 2005
19 Kat. 11 Beda Albrecht 1962 Glis Männer 1956-1965 13.0 km 0:47:49.0 3:41/km 2005
20 Kat. 5 Joél Kropf 1974 Samstagern Männer 1966-1975 13.0 km 0:48:06.0 3:42/km 2005
21 Kat. 6 Johannes Bühler 1973 Naters Männer 1966-1975 13.0 km 0:48:21.5 3:43/km 2005

Jetzt anmelden