Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

413 Resultate

Rang Name Jg. Ort Kategorie Laufzeit Jahr
2 Bettina Oberlin TSV Galgenen 1990 Tuggen Schülerinnen 1990-1992 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:56.3 4:14/km 2005
2 Celine Giger 1993 Ebikon Schülerinnen 1993-1995 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:29.0 3:55/km 2005
3 Ursula Zaugg 1991 Eriswil Schülerinnen 1990-1992 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:11.3 4:25/km 2005
3 Marina Hemmi 1993 Jona Schülerinnen 1993-1995 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:39.9 4:03/km 2005
3 Nathalie Durrer 1997 Edlibach Schülerinnen 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:04.5 5:03/km 2005
4 Ena Willi 1997 Einsiedeln Schülerinnen 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:16.2 5:12/km 2005
4 Michèle Holdener 1992 Unteriberg Schülerinnen 1990-1992 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:21.6 4:33/km 2005
4 Jennifer Riz à Porta 1995 Zürich Schülerinnen 1993-1995 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:47.2 4:08/km 2005
5 Melody Maria Paz Palacios 1991 Zürich Schülerinnen 1990-1992 1.4 km (SchülerInnen) 0:08:13.6 5:53/km 2005
5 Lena Krieger 1995 Huttwil Schülerinnen 1993-1995 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:53.7 4:13/km 2005
5 Larissa Holdener 1998 Unteriberg Schülerinnen 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:23.7 5:17/km 2005
6 Julia Bachmann 1994 Eschenbach Schülerinnen 1993-1995 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:19.1 4:31/km 2005
6 Alessia Sidler 1998 Einsiedeln Schülerinnen 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:55.0 5:39/km 2005
7 Nadja Kälin KTV Einsiedeln 1995 Einsiedeln Schülerinnen 1993-1995 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:37.1 4:44/km 2005
7 Janina Kälin 1998 Trachslau Schülerinnen 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:56.1 5:40/km 2005
8 Angela Kryenbühl 1993 Unteriberg Schülerinnen 1993-1995 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:44.2 4:49/km 2005
8 Lara Aschwanden 1997 Steinhausen Schülerinnen 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:08:06.4 5:47/km 2005
9 Flavia Gnos BSZ Stiftung 1997 Goldau Schülerinnen 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:08:21.5 5:58/km 2005
9 Tatjana Ochsner 1995 Gross Schülerinnen 1993-1995 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:45.1 4:49/km 2005
10 Muriel Schönbächler 1997 Einsiedeln Schülerinnen 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:08:47.2 6:17/km 2005
10 Linda Schilliger 1994 Einsiedeln Schülerinnen 1993-1995 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:51.8 4:54/km 2005
11 Amanda Looser TSV Galgenen 1994 Galgenen Schülerinnen 1993-1995 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:54.1 4:56/km 2005
11 Marlen Schönbächler KTV Einsiedeln 1998 Einsiedeln Schülerinnen 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:08:47.8 6:17/km 2005
12 Coni Zaugg 1993 Eriswil Schülerinnen 1993-1995 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:04.9 5:04/km 2005
12 Andrea Schönbächler KTV Einsiedeln 1996 Einsiedeln Schülerinnen 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:09:17.3 6:38/km 2005

Jetzt anmelden