Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

413 Resultate

Rang Name Jg. Ort Kategorie Laufzeit Jahr
10 Adrian Ulrich TV Schönenberg 1996 Hütten Schüler 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:46.8 4:51/km 2005
10 Tobias Fritsche 1992 Bennau Schüler 1990-1992 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:33.5 3:58/km 2005
11 Marco Fleischmann TSV Galgenen 1997 Galgenen Schüler 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:52.9 4:55/km 2005
11 Christoph Fässler TV Ibach 1992 Schwyz Schüler 1990-1992 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:33.9 3:58/km 2005
11 Matthias Fässler 1995 Schwyz Schüler 1993-1995 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:03.3 5:02/km 2005
12 Vinzenz Muster 1997 Einsiedeln Schüler 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:58.2 4:59/km 2005
12 Philipp Holdener TV Unteriberg 1992 Unteriberg Schüler 1990-1992 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:34.3 3:59/km 2005
13 Timon Muster STV Einsiedeln 1996 Einsiedeln Schüler 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:15.1 5:11/km 2005
13 Marco Lacher 1991 Einsiedeln Schüler 1990-1992 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:35.7 4:00/km 2005
14 Curdin Kälin 1996 Einsiedeln Schüler 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:20.0 5:14/km 2005
14 Cornel Stucki SC-Diemberg 1991 St. Gallenkappel Schüler 1990-1992 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:36.5 4:00/km 2005
15 Roger Kälin KTV Einsiedeln 1991 Einsiedeln Schüler 1990-1992 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:25.6 4:35/km 2005
15 Jan Sitzmann 1998 Einsiedeln Schüler 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:21.1 5:15/km 2005
16 Camilo De Feminis 1997 Sisikon Schüler 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:22.2 5:16/km 2005
17 Manuel Breitenmoser 1996 Richterswil Schüler 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:24.9 5:18/km 2005
18 Marco Rufibach KTV Einsiedeln 1998 Einsiedeln Schüler 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:43.3 5:31/km 2005
19 Roman Schilliger 1997 Einsiedeln Schüler 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:49.8 5:36/km 2005
20 Pascal Pfeifhofer 1997 Goldau Schüler 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:08:15.5 5:54/km 2005
21 Robin Räber 1998 Freienbach Schüler 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:08:29.9 6:04/km 2005
22 Luca Lietha 1998 Einsiedeln Schüler 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:08:37.9 6:10/km 2005
23 Michael Lietha 2000 Einsiedeln Schüler 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:09:00.8 6:26/km 2005
1 Simona Furrer 1992 Einsiedeln Schülerinnen 1990-1992 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:39.2 4:02/km 2005
1 Laura Fédier 1993 Horgenberg Schülerinnen 1993-1995 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:26.5 3:53/km 2005
1 Ariane Huber SC-Diemberg 1996 Wald Schülerinnen 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:43.9 4:06/km 2005
2 Seraina Müller FC Einsiedeln 1996 Einsiedeln Schülerinnen 1996 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:50.1 4:53/km 2005

Jetzt anmelden