Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

413 Resultate

Rang Name Jg. Ort Kategorie Laufzeit Jahr
72 Kat. 27 Maya Schilliger STV Einsiedeln 1963 Einsiedeln Frauen 1956-1965 13.0 km 1:17:50.9 5:59/km 2005
73 Kat. 26 Ursula Gyr 1974 Kriens Frauen 1966-1975 13.0 km 1:17:58.7 6:00/km 2005
74 Kat. 13 Cornelia Schnider 1981 Lachen SZ Frauen 1976-1989 13.0 km 1:18:31.0 6:02/km 2005
75 Kat. 9 Peggy Rüegger 1953 Birmensdorf Frauen 1955 und älter 13.0 km 1:18:54.9 6:04/km 2005
76 Kat. 28 Susanne Zaugg 1963 Eriswil Frauen 1956-1965 13.0 km 1:19:22.0 6:06/km 2005
77 Kat. 27 Jeannine Kuhn 1974 Basel Frauen 1966-1975 13.0 km 1:22:04.3 6:19/km 2005
78 Kat. 28 Tania Kuhn 1973 Zunzgen Frauen 1966-1975 13.0 km 1:22:39.4 6:21/km 2005
79 Kat. 29 Madeleine Pfeifhofer 1960 Goldau Frauen 1956-1965 13.0 km 1:39:57.1 7:41/km 2005
1 Walter Giudici 1964 Airolo Männer 6.4 km 0:22:30.0 3:31/km 2005
2 Marc Hegner LG TSV Galgenen 1985 Galgenen Männer 6.4 km 0:22:42.4 3:33/km 2005
3 Philipp Fässler TV Ibach 1988 Schwyz Männer 6.4 km 0:23:11.6 3:37/km 2005
4 Simon Schmid 1988 Wangen SZ Männer 6.4 km 0:23:58.8 3:45/km 2005
5 Raphael Auf der Maur TSV Galgenen 1980 Willerzell Männer 6.4 km 0:25:07.6 3:56/km 2005
6 Rolf Thoma 1954 Langnau am Albis Männer 6.4 km 0:26:00.0 4:04/km 2005
7 Simon Kälin KTV Altendorf 1989 Altendorf Männer 6.4 km 0:26:02.4 4:04/km 2005
8 Lukas Stucki KTV Altendorf 1989 Altendorf Männer 6.4 km 0:26:33.1 4:09/km 2005
9 Dario Degiorgi 1990 Einsiedeln Männer 6.4 km 0:29:04.0 4:32/km 2005
10 Jan Wilkening 1981 Gross Männer 6.4 km 0:29:06.6 4:33/km 2005
11 Marco Breitenmoser 1967 Richterswil Männer 6.4 km 0:29:32.2 4:37/km 2005
12 Claudio Larentis 1961 Littau Männer 6.4 km 0:30:43.6 4:48/km 2005
13 Norman Juchler 1985 Andelfingen Männer 6.4 km 0:31:14.9 4:53/km 2005
14 Matthias Odermatt 1989 Einsiedeln Männer 6.4 km 0:32:17.1 5:03/km 2005
15 André Kläui HC Einsiedeln 1991 Trachslau Männer 6.4 km 0:33:49.2 5:17/km 2005
1 Brigitte Gyr 1964 Wald Frauen 6.4 km 0:25:14.5 3:57/km 2005
2 Marianne Heinzer TV Ibach 1988 Seewen SZ Frauen 6.4 km 0:29:20.3 4:35/km 2005

Jetzt anmelden