Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenPeter Binder, Zürich (1956)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14.6 km Männer 1958 und älter | 1:20:52.9 | 5:32 | 12 | 144 |
| 2017 | 14.6 km Männer 1957 und älter | 1:14:34.6 | 5:06 | 8 | 125 |
| 2016 | 14.6 km Männer 1956 und älter | 1:15:11.4 | 5:09 | 7 | 149 |
| 2014 | 14.6 km Männer 1955-1964 | 1:10:35.2 | 4:50 | 29 | 143 |
| 2013 | 14.6 km Männer 1954-1963 | 1:14:59.2 | 5:08 | 26 | 136 |
| 2012 | 14.6 km Männer 1953-1962 | 1:13:49.7 | 5:03 | 20 | 131 |
| 2011 | 14.6 km Männer 1952-1961 | 1:14:01.6 | 5:04 | 29 | 134 |
| 2010 | 14.6 km Männer 1951-1960 | 1:15:32.1 | 5:10 | 36 | 152 |
| 2009 | 14.6 km Männer 1950-1959 | 1:08:09.6 | 4:40 | 16 | 101 |
| 2008 | 14.6 km Männer 1949-1958 | 1:08:39.9 | 4:42 | 18 | 123 |
| 2007 | 14.5 km Männer 1948-1957 | 1:11:25.1 | 4:56 | 26 | 135 |
| 2006 | 13.0 km Männer 1947-1956 | 1:03:35.4 | 4:53 | 21 | 117 |
| 2005 | 13.0 km Männer 1956-1965 | 0:56:35.9 | 4:21 | 45 | 98 |









