Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

384 Resultate

Rang Name Jg. Ort Kategorie Laufzeit Jahr
25 Kat. 8 Theophil Rohner SC Gross 1962 Gross Männer 1955-1964 13.0 km 0:48:14.9 3:43/km 2004
26 Kat. 2 Bruno Lussi SLVS 1953 Büren NW Männer 1945-1954 13.0 km 0:48:28.7 3:44/km 2004
27 Kat. 9 Geri Friedlos KTV Altendorf 1963 Altendorf Männer 1955-1964 13.0 km 0:49:08.8 3:47/km 2004
28 Kat. 10 Markus Messer 1963 Flims-Dorf Männer 1955-1964 13.0 km 0:49:26.3 3:48/km 2004
29 Kat. 11 Paul Schmidig 1962 Muotathal Männer 1955-1964 13.0 km 0:49:32.1 3:49/km 2004
30 Kat. 14 Markus Truog 1974 Mettmenstetten Männer 1965-1974 13.0 km 0:49:38.2 3:49/km 2004
31 Kat. 4 Tobias Schelling 1976 Basel Männer 1975-1984 13.0 km 0:49:38.7 3:49/km 2004
32 Kat. 15 Reto Schön team roleto 1972 Gross Männer 1965-1974 13.0 km 0:49:41.4 3:49/km 2004
33 Kat. 16 Helmut Roth TV Sargans 1968 Vilters Männer 1965-1974 13.0 km 0:49:54.2 3:50/km 2004
34 Kat. 12 Matthias Kuster 1960 Zürich Männer 1955-1964 13.0 km 0:49:57.9 3:51/km 2004
35 Kat. 17 Paul Fässler LR Ebikon 1970 Ebikon Männer 1965-1974 13.0 km 0:50:08.9 3:51/km 2004
36 Kat. 13 Peter Waser LR Ebikon 1964 Ebikon Männer 1955-1964 13.0 km 0:50:13.8 3:52/km 2004
37 Kat. 3 Alfio Scheps 1952 Geroldswil Männer 1945-1954 13.0 km 0:50:27.3 3:53/km 2004
38 Kat. 14 Pius Mathis 1961 Malters Männer 1955-1964 13.0 km 0:50:33.2 3:53/km 2004
39 Kat. 1 Jérome Käser bussola ok 1987 Schinznach-Dorf Männer Junioren 1985-1988 13.0 km 0:50:39.3 3:54/km 2004
40 Kat. 18 Markus Klemenz 1972 Baden Männer 1965-1974 13.0 km 0:50:50.3 3:55/km 2004
41 Kat. 2 Ueli Küttel LC Luzern 1986 Küssnacht am Rigi Männer Junioren 1985-1988 13.0 km 0:50:58.9 3:55/km 2004
42 Kat. 3 Kevin Meier 1987 Wolfhausen Männer Junioren 1985-1988 13.0 km 0:51:14.7 3:57/km 2004
43 Kat. 15 Kurt Stadelmann LR Ebikon 1959 Buchrain Männer 1955-1964 13.0 km 0:51:17.6 3:57/km 2004
44 Kat. 4 Dennis Van Kampen ZIS XC 1987 Rüschlikon Männer Junioren 1985-1988 13.0 km 0:51:24.5 3:57/km 2004
45 Kat. 5 Philipp Fuchs STV Einsiedeln 1975 Einsiedeln Männer 1975-1984 13.0 km 0:51:26.1 3:57/km 2004
46 Kat. 16 Kurt Schalbetter 1958 Willerzell Männer 1955-1964 13.0 km 0:51:34.1 3:58/km 2004
47 Kat. 4 Josef Schuler 1954 Rothenthurm Männer 1945-1954 13.0 km 0:51:40.4 3:58/km 2004
48 Kat. 19 Roger Blättler 1971 Root Männer 1965-1974 13.0 km 0:51:42.5 3:59/km 2004
49 Kat. 17 Franz Raschle 1958 Waldkirch Männer 1955-1964 13.0 km 0:51:53.3 3:59/km 2004

Jetzt anmelden